2024年考军校的分数要求、体检标准和政治要求如下:
分数要求
不同省份和军校的录取分数线有所不同,以下是部分省份的军校录取分数线:
省份 | 男生(物理类) | 男生(历史类) | 女生(物理类) | 女生(历史类) |
---|---|---|---|---|
江苏 | 565分 | 573分 | 585分 | 587分 |
广东 | 532分 | 539分 | 590分 | 605分 |
青海 | 480分 | 450分 | 380分 | 350分 |
贵州 | 420分 | 460分 | - | - |
江西 | 520分 | 540分 | 550分 | 570分 |
安徽 | 551分 | 605分 | 562分 | 617分 |
湖南 | 551分 | 553分 | - | - |
河北 | 484分 | 553分 | 519分 | 603分 |
天津 | - | - | - | - |
山东 | 521分 | - | 565分 | - |
重庆 | 568分 | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
吉林 | 483分 | 500分 | 585分 | 587分 |
宁夏 | 432分 | 496分 | 528分 | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | 531分 | 503分 | 554分 | 603分 |
四川 | 583分 | 583分 | 602分 | 605分 |
河南 | 511分 | 525分 | 581分 | 577分 |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | 525分 | - | 528分 | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
福建 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
北京 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
广西 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 |