广东定向师范生的最低分和录取要求如下:
最低分
广东定向师范生的最低分因专业和定向地区的不同而有所差异。以下是2023年部分高校的最低分统计:
科类 | 专业名称(定向地区) | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
历史类 | 小学教育(师范,定向至江门市恩平市) | 563 | 11164 | 567.00 | 3 |
历史类 | 小学教育(师范,定向至茂名市信宜市) | 556 | 13149 | 563.00 | 17 |
历史类 | 小学教育(师范,定向至清远市连州市) | 554 | 13880 | 556.38 | 16 |
历史类 | 小学教育(师范,定向至云浮市郁南县) | 553 | 14000 | 554.75 | 4 |
物理类 | 小学教育(师范,定向至江门市恩平市) | 589 | 35508 | 595.33 | 3 |
物理类 | 小学教育(师范,定向至茂名市信宜市) | 580 | 43059 | 585.63 | 8 |
物理类 | 小学教育(师范,定向至清远市连州市) | 581 | 42508 | 585.33 | 6 |
物理类 | 小学教育(师范,定向至云浮市郁南县) | 578 | 44701 | 582.33 | 3 |
历史类 | 特殊教育(师范,定向至揭阳市惠来县) | 539 | 19635 | 543.00 | 3 |
历史类 | 特殊教育(师范,定向至揭阳市揭西县) | 539 | 19501 | 541.50 | 2 |
历史类 | 特殊教育(师范,定向至梅州市梅县区) | 576 | 7610 | 576.00 | 1 |
历史类 | 特殊教育(师范,定向至汕尾市海丰县) | 544 | 17474 | 545.33 | 3 |
历史类 | 特殊教育(师范,定向至肇庆市怀集县) | 557 | 12912 | 557.00 | 1 |
物理类 | 特殊教育(师范,定向至揭阳市惠来县) | 552 | 72170 | 555.50 | 2 |
物理类 | 特殊教育(师范,定向至揭阳市揭西县) | 555 | 68499 | 556.50 | 2 |
物理类 | 特殊教育(师范,定向至梅州市梅县区) | 597 | 29295 | 597.00 | 1 |
物理类 | 特殊教育(师范,定向至汕尾市海丰县) | 558 | 65567 | 561.50 | 2 |
物理类 | 特殊教育(师范,定向至肇庆市德庆县) | 574 | 48492 | 574.00 | 1 |
物理类 | 特殊教育(师范,定向至肇庆市怀集县) | 573 | 50125 | 580.00 | 2 |
录取要求
报考条件:
- 报考对象仅限内地(大陆)户籍人员。
- 忠诚党和人民的教育事业,热爱教育工作,自愿报考定向培养师范专业。
- 承诺在校学习不转学、不转专业,且保证毕业后服从计划来源地安排,到定向范围学校(含村小、教学点)任教不少于6年。
- 身体健康,参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》《广东省教师资格申请人员体格检查标准(2013年修订版)》和《广东省事业单位公开招聘人员体检通用标准》等相关要求体检合格。
- 高考成绩应达到2024年省招生委员会公布的公费定向培养教师专项计划录取最低分数线。
- 报考音乐、体育类高中起点本科专业的考生,需参加普通高校招生统一考试的术科统考。考生高考成绩应达到2024年省招生委员会公布的公费定向培养教师专项计划录取文化科和术科最低分数线。
录取原则:
- 公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师试点专项计划实行“分数优先”原则,即根据考生投档总分排位情况从高到低录取。
优惠政策:
- 就读免学费:学生在校基本修业期内,免除学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费等。
- 生活有补助:按每生每年8000元的标准发放生活补助费(每月800元,按10个月发放)。
- 就业有安排:完成学业并顺利毕业后,由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向单位服务任教不少于6年。
以上信息综合了多所高校的招生简章和录取数据,为有意报考广东定向师范生的考生提供了详细的参考。