闽南师范大学的学费标准根据不同专业有所不同,一般在每年5040元至5460元之间。具体的学费标准如下:
学院 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 5040 | |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 5460 | |
文学院 | 汉语言文学 | 5460 | |
文学院 | 汉语国际教育(师范) | 5460 | |
外国语学院 | 翻译 | 5040 | |
外国语学院 | 日语 | 5040 | |
外国语学院 | 商务英语 | 5040 | |
外国语学院 | 商务英语(中外高水平大学学生交流计划) | 5040 | 采用“2+2”模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费,第三、四学年赴外方合作高校学习期间须按外方合作高校当年标准向外方合作高校缴纳学费。详见中高计划招生简章 |
外国语学院 | 英语(师范) | 5040 | |
法学院 | 法学 | 5040 | |
法学院 | 社会工作 | 5040 | |
法学院 | 政治学与行政学 | 5040 | |
数学与统计学院 | 数据计算及应用 | 5460 | |
数学与统计学院 | 数据计算及应用(中美人才培养计划实验班) | 5460 | 采用“1+2+1”模式,须按普通专业标准向我校缴纳四年学费,第二、三学年赴美国合作高校学习期间按美方合作高校当年标准向美方合作高校缴纳学费。详见中美人才培养计划项目实验班招生简章 |
数学与统计学院 | 统计学 | 5460 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 5460 | |
物理与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5460 | |
物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 5460 | |
物理与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 5040 | |
物理与信息工程学院 | 5460 | ||
物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 5460 | |
物理与信息工程学院 | 物理学(师范) | 5040 | |
化学化工与环境学院 | 环境科学与工程 | 5040 | |
化学化工与环境学院 | 应用化学 | 5460 | |
化学化工与环境学院 | 化学(师范) | 5460 | |
化学化工与环境学院 | 科学教育(师范) | 5040 | |
历史地理学院 | 地理科学(师范) | 5040 | |
历史地理学院 | 历史学(师范) | 5040 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 5460 |
闽南师范大学还提供了一些特色专业,这些专业在教学质量、学科实力和就业前景方面表现突出。以下是闽南师范大学的一些特色专业:
国家级一流本科专业建设点:
- 汉语言文学
- 英语
- 化学
- 心理学
- 计算机科学与技术
省级一流本科专业建设点:
- 法学
- 历史学
- 应用化学
- 电子信息工程
- 市场营销
- 广播电视编导
这些专业在各自的领域内具有较高的教学水平和科研实力,为学生提供了良好的学习和发展平台。例如,汉语言文学专业注重理论与实践相结合,通过系统的课程设置和多元化的实践教学活动,培养学生的教育教学能力、教育管理水平以及教育研究能力。计算机科学与技术专业则以培养具有创新精神和实践能力的计算机专业人才为目标,注重学生的编程能力和问题解决能力培养。
闽南师范大学的学费相对合理,特色专业丰富,为学生提供了多样化的学习选择和发展机会。