天津师范大学2024年的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线:
录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/11548 | -3 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 582/14198 | -5 | 思想政治、历史(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/16267 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/19659 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/25414 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/48790 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/8144 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 569/10530 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 534/21854 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/27324 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 570/4174 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 570/14906 | -5 | 首选物理,再选地理 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/16061 | -7 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/20076 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/32378 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/2621 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/4808 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/60584 | -8 | 首选物理,再选地理 |
优势专业
天津师范大学的优势专业包括:
- 国家级一流本科专业建设点:法学、政治学与行政学、思想政治教育、教育技术学、小学教育、汉语言文学、新闻学、世界史、数学与应用数学、地理科学、应用心理学、国际经济与贸易、教育学、英语、朝鲜语等。
- 天津市一流本科专业建设点:投资学、历史学、信息与计算机科学、应用物理学、化学生物学、通信工程、软件工程、物流管理、播音主持与艺术等。
- 教育部特色专业建设点:思想政治教育、新闻学、应用心理学、小学教育、法学、政治学与行政学。
- 天津市品牌专业建设点:汉语言文学等16个专业。
- 天津市战略性新兴产业相关专业建设点:播音与主持艺术等5个专业。
- 天津市普通高等学校优势特色专业建设项目:汉语言文学等8个专业。
- 天津市普通高等学校应用型专业建设项目:生物技术等12个专业。
这些专业在教学质量、师资力量、科研水平和就业前景等方面都具有较高的水平,是天津师范大学的优势所在。