辽宁科技大学是一所位于辽宁省鞍山市的综合性大学,涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术等多个学科门类。截至2024年3月,学校设有19个学院、1个教学部和1个工程训练中心,开设了66个本科专业。
专业设置
辽宁科技大学的专业设置广泛,涵盖了多个学科领域。以下是部分专业的详细信息:
专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 学院 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 经济与法律学院 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 经济与法律学院 |
金融科技 | 经济学 | 金融学类 | 经济与法律学院 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 经济与法律学院 |
法学 | 法学 | 法学类 | 经济与法律学院 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 理学院 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 理学院 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 理学院 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 理学院 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 化学工程学院 |
储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 化学工程学院 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程学院 |
能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程学院 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 化学工程学院 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 化学工程学院 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 机械工程与自动化学院 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 自动化学院 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 测绘与地理信息学院 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 电气工程学院 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程学院 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程学院 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 建筑与艺术设计学院 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 土木工程学院 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 土木工程学院 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 土木工程学院 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 建筑与艺术设计学院 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 建筑与艺术设计学院 |
动画 | 艺术学 | 设计学类 | 建筑与艺术设计学院 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 管理学院 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 管理学院 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 管理学院 |
法学 | 法学 | 法学类 | 经济与法律学院 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 理学院 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 理学院 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 理学院 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 理学院 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 化学工程学院 |
储能科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 化学工程学院 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程学院 |
能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程学院 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 化学工程学院 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 化学工程学院 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 机械工程与自动化学院 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 自动化学院 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术学院 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 测绘与地理信息学院 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 电气工程学院 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程学院 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程学院 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 建筑与艺术设计学院 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 土木工程学院 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 土木工程学院 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 土木工程学院 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 建筑与艺术设计学院 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 建筑与艺术设计学院 |
动画 | 艺术学 | 设计学类 | 建筑与艺术设计学院 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 管理学院 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 管理学院 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 管理学院 |
优势专业
辽宁科技大学的优势专业主要集中在工学和理学领域,这些专业在教学质量、科研水平和社会影响力方面表现突出。以下是部分优势专业的详细介绍:
冶金工程:冶金工程专业是辽宁科技大学的王牌专业之一,该专业在2020年度被评为国家级一流本科专业建设点。冶金工程专业在全国排名中位居前列,是学校的特色专业之一。
采矿工程:采矿工程专业在2019年度被评为国家级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也名列前茅,是学校的传统优势专业。
无机非金属材料工程:无机非金属材料工程专业在2020年度被评为国家级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
自动化:自动化专业在2020年度被评为国家级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也具有较高的知名度,是学校的优势专业之一。
网络工程:网络工程专业在2020年度被评为国家级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
机械设计制造及其自动化:机械设计制造及其自动化专业在2019年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也具有较高的知名度,是学校的优势专业之一。
工商管理:工商管理专业在2019年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
化学工程与工艺:化学工程与工艺专业在2019年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也具有较高的知名度,是学校的优势专业之一。
矿物加工工程:矿物加工工程专业在2019年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
建筑学:建筑学专业在2020年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也具有较高的知名度,是学校的优势专业之一。
市场营销:市场营销专业在2020年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
动画:动画专业在2020年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
测控技术与仪器:测控技术与仪器专业在2020年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
建筑环境与能源应用工程:建筑环境与能源应用工程专业在2020年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
测绘工程:测绘工程专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
旅游管理:旅游管理专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
电气工程及其自动化:电气工程及其自动化专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
应用化学:应用化学专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
机械电子工程:机械电子工程专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
财务管理:财务管理专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
软件工程:软件工程专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
法学:法学专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
材料成型及控制工程:材料成型及控制工程专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
产品设计:产品设计专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
通信工程:通信工程专业在2021年度被评为省级一流本科专业建设点。该专业在全国排名中也表现出色,是学校的重点发展专业。
专业排名
辽宁科技大学的部分专业在全国排名中表现出色,以下是部分专业的排名情况:
专业名称 | 全国排名 | 星级排名 | 专业档次 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
冶金工程 | 14 | 5★ | A | 中国一流专业 |
采矿工程 | 8 | 5★ | A | 中国一流专业 |
矿物加工工程 | 10 | 5★ | A | 中国一流专业 |
矿物资源工程 | 4 | 4★ | A | 中国高水平专业 |
能源与动力工程 | 54 | 4★ | B++ | 中国高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 131 | 4★ | B++ | 中国高水平专业 |
网络工程 | 25 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
无机非金属材料工程 | 34 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
建筑环境与能源应用工程 | 63 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
建筑学 | 95 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
化学工程与工艺 | 120 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
市场营销 | 130 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
通信工程 | 141 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
应用化学 | 145 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
自动化 | 150 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
土木工程 | 164 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
工商管理 | 180 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
软件工程 | 183 | 3★ | B+ | 中国区域一流专业 |
总结
辽宁科技大学拥有丰富的专业设置,涵盖了多个学科领域。学校的优势专业主要集中在工学和理学领域,这些专业在教学质量、科研水平和社会影响力方面表现突出。在全国排名中,辽宁科技大学的部分专业也表现出色,具有较高的知名度和影响力。对于有志于在工学和理学领域深造的学生来说,辽宁科技大学是一个不错的选择。