厦门大学研究生的学费和奖助学金政策如下:
学费
厦门大学研究生的学费根据不同的专业和学位类型有所不同。以下是2025年的学费标准:
专业类型 | 全程学费(元) | 第一学年缴交标准(元) | 学制 |
---|---|---|---|
全日制学术学位专业 | |||
海洋事务 | 33000 | 16500 | 两年 |
财税法学专业(中国-OECD联合培养税务法学硕士项目) | 33000 | 16500 | 两年 |
其余专业 | 33000 | 11000 | 三年 |
全日制专业学位专业 | |||
会计、审计、应用统计、金融 | 52800 | 17600 | 三年 |
保险、税务、资产评估、国际商务、法律、物流与工程管理 | 45000 | 15000 | 三年 |
音乐、美术与书法、设计、戏剧与影视、翻译(英语笔译、英语口译) | 42000 | 14000 | 三年 |
翻译(日语笔译、日语口译)、社会工作、体育 | 39000 | 13000 | 三年 |
公共管理 | 39000 | 19500 | 两年 |
国际中文教育 | 33000 | 16500 | 两年 |
其余专业 | 33000 | 11000 | 三年 |
非全日制专业学位专业 | |||
文物 | 60000 | 30000 | 两年 |
新闻与传播 | 68000 | 28000 | 三年 |
金融 | 100000 | 40000 | 三年 |
会计 | 198000 | 99000 | 三年 |
工商管理(综合MBA项目) | 298000 | 149000 | 两年半 |
工商管理(国际商务OneMBA项目、金融MBA项目、创新创业MBA项目) | 308000 | 154000 | 两年半 |
高级管理人员工商管(EMBA) | 420000 | 210000 | 两年半 |
旅游管理 | 128000 | 64000 | 两年半 |
工程管理、项目管理 | 128000 | 64000 | 三年 |
公共管理 | 129000 | 43000 | 三年 |
社会工作 | 50000 | 20000 | 三年 |
翻译(英语笔译、英语口译) | 90000 | 30000 | 三年 |
音乐、美术与书法、设计 | 78000 | 26000 | 三年 |
生物与医药 | 75000 | 25000 | 三年 |
电子信息(网络与信息安全) | 99000 | 33000 | 三年 |
公共卫生 | 45000 | 15000 | 三年 |
奖助学金政策
厦门大学为研究生提供了多种奖助学金政策,以帮助学生减轻经济负担,鼓励学术研究和个人发展。以下是主要的奖助学金类型:
- 国家奖学金:硕士研究生每人每年20000元,通常在每年10月前后一次性发放。
- 学业奖学金:硕士研究生每人每年11000元,大部分全日制非定向考生都可以拿到这笔补贴,多数专业的学生可以用这笔奖学金100%全覆盖学费。
- 国家助学金:硕士研究生每人每年6000元,用于补助研究生基本生活支出。
- 校长助学金:硕士研究生每人每年1200元,用于补助研究生基本生活支出。
- 校级奖学金:40余项校级奖学金,各奖项奖励金额2000元~10000元不等,具体名额和评审办法以当年评奖通知为准。
- “三助一辅”岗位:学校每年投入9000余万元人民币用于研究生担任助研、助教、助管和学生兼职辅导员岗位,研究生可通过申请相关岗位获得资助。
这些奖助学金政策旨在全面支持研究生的学习和生活,确保他们能够专注于学术研究和个人发展。厦门大学的奖助学金体系不仅覆盖了学费,还包括了生活费用的补助,为学生提供了全面的经济支持。