高考是中国学生进入大学的重要途径,其录取分数线因省份而异,反映了各地区教育资源和考生竞争的差异。以下是各省份2024年高考录取分数线的详细信息:
各省份高考录取分数线
省份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理类 | 本科批 | 442 | 253809 | -- |
物理类 | 预科班-湖南大学 | 532 | 96443 | -- | |
物理类 | 预科班 | 382 | 342603 | -- | |
物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学 | 402 | 316839 | -- | |
物理类 | 军队提前本科批 | 532 | 96443 | -- | |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 96443 | -- | |
物理类 | 本科院校卫生专项计划-广州中医药大学、汕头大学医学院 | 512 | 127991 | -- | |
物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 458 | 225128 | -- | |
物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 532 | 96443 | -- | |
物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 458 | 225128 | -- | |
物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 512 | 127991 | -- | |
物理类 | 教师专项计划 | 458 | 225128 | -- | |
物理类 | 教师专项计划-体育类 | 360 | 366345 | 210 | |
物理类 | 教师专项计划-美术与设计类 | 320 | 400837 | 185 | |
物理类 | 教师专项计划-音乐类(音乐教育) | 315 | 404409 | 190 | |
物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 422 | 287120 | -- | |
物理类 | 地方专项计划批-重点高校招收农村和脱贫地区学生 | 502 | 145112 | -- | |
物理类 | 专科批 | 200 | 448804 | -- | |
物理类 | 音乐类(本科)-含音乐教育、音乐表演 | 315 | 404409 | 190 | |
物理类 | 舞蹈类(本科) | 300 | 414275 | 195 | |
物理类 | 书法类(本科) | 350 | 375969 | 223 | |
物理类 | 音乐类(高职专科)-含音乐教育、音乐表演 | 200 | 448804 | 150 | |
物理类 | 舞蹈类(高职专科) | 200 | 448804 | 150 | |
上海 | 本科录取控制分数线 | 403 | -- | -- | |
特殊类型招生控制分数线 | 503 | -- | -- | ||
重庆 | 普通类历史 | 本科 | 428 | -- | -- |
普通类历史 | 专科 | 180 | -- | -- | |
普通类历史 | 特殊类型资格线 | 506 | -- | -- | |
普通类物理 | 本科 | 427 | -- | -- | |
普通类物理 | 专科 | 180 | -- | -- | |
普通类物理 | 特殊类型资格线 | 499 | -- | -- | |
云南 | 一本 | 文史类 | 550 | -- | -- |
一本 | 理工类 | 505 | -- | -- | |
二本 | 文史类 | 480 | -- | -- | |
二本 | 理工类 | 420 | -- | -- | |
艺术类 | 文科 | 360 | -- | -- | |
艺术类 | 理科 | 315 | -- | -- | |
体育类 | 文科 | 400 | -- | -- | |
体育类 | 理科 | 350 | -- | -- | |
专科 | 200 | -- | -- | ||
四川 | 本科第一批 | 文科 | 529 | -- | -- |
本科第一批 | 理科 | 539 | -- | -- | |
本科第二批 | 文科 | 457 | -- | -- | |
本科第二批 | 理科 | 459 | -- | -- | |
专科批 | 150 | -- | -- | ||
宁夏 | 本科第一批 | 普通文史类 | 496 | -- | -- |
本科第一批 | 普通理工类 | 432 | -- | -- | |
本科第二批 | 普通文史类 | 419 | -- | -- | |
本科第二批 | 普通理工类 | 371 | -- | -- | |
专科 | 200 | -- | -- | ||
陕西 | 本科一批 | 文史类 | 488 | -- | -- |
本科一批 | 理工类 | 475 | -- | -- | |
本科二批 | 文史类 | 397 | -- | -- | |
本科二批 | 理工类 | 372 | -- | -- | |
高职(专科) | 文史类 | 150 | -- | -- | |
高职(专科) | 理工类 | 150 | -- | -- | |
湖南 | 普通类历史类别 | 438 | -- | -- | |
普通类物理类别 | 422 | -- | -- | ||
特殊类型招生 | 历史类 | 496 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 物理类 | 481 | -- | -- | |
河北 | 普通类本科批 | 历史科目组合 | 449 | -- | -- |
普通类本科批 | 物理科目组合 | 448 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 历史科目组合 | 506 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 物理科目组合 | 484 | -- | -- | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 449 | -- | -- |
普通类本科批 | 历史科目组 | 431 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 物理科目组 | 538 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 历史科目组 | 519 | -- | -- | |
高职(专科)批 | 220 | -- | -- | ||
江苏 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 478 | -- | -- |
普通类本科批 | 物理等科目类 | 462 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 历史等科目类 | 530 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 物理等科目类 | 516 | -- | -- | |
山西 | 普通本科 | 文史类第一批 | 516 | -- | -- |
普通本科 | 文史类第二批 | 446 | -- | -- | |
普通本科 | 理工类第一批 | 506 | -- | -- | |
普通本科 | 理工类第二批 | 418 | -- | -- | |
辽宁 | 普通本科 | 历史学科类 | 400 | -- | -- |
普通本科 | 物理学科类 | 368 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 历史学科类 | 510 | -- | -- | |
特殊类型招生 | 物理学科类 | 510 | -- | -- | |
河南 | 普通类本科一批 | 文科 | 521 | -- | -- |
普通类本科一批 | 理科 | 511 | -- | -- | |
普通类本科二批 | 文科 | 428 | -- | -- | |
普通类本科二批 | 理科 | 396 | -- | -- | |
天津 | 普通本科 | 475 | -- | -- | |
高校特殊类型资格考生 | 563 | -- | -- | ||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 478 | -- | -- |
本科一批 | 理科 | 471 | -- | -- | |
本科二批 | 文科 | 381 | -- | -- | |
本科二批 | 理科 | 360 | -- | -- | |
高职高专 | 文科、理科 | 160 | -- | -- | |
青海 | 本科一段 | 文史类 | 411 | -- | -- |
本科一段 | 理工类 | 343 | -- | -- | |
特殊类型 | 文史类 | 440 | -- | -- | |
特殊类型 | 理工类 | 398 | -- | -- | |
本科二段 | 文史类 | 382 | -- | -- | |
本科二段 | 理工类 | 325 | -- | -- | |
吉林 | 本科普通类历史学科组 | 最低控制线 | 369 | -- | -- |
本科普通类历史学科组 | 特殊类型最低控制线 | 479 | -- | -- | |
本科普通类物理学科组 | 最低控制线 | 345 | -- | -- | |
本科普通类物理学科组 | 特殊类型最低控制线 | 483 | -- | -- |
高考分数与大学录取
高考分数是决定学生能否进入大学的关键因素之一。不同省份的录取分数线反映了当地教育资源的分布和考生竞争的激烈程度。例如,广东省的本科批分数线为442分,而上海市的本科录取控制分数线为403分,这表明广东省的竞争更为激烈。
特殊类型招生控制线也因省份而异。例如,重庆市的特殊类型资格线为506分,而天津市的高校特殊类型资格考生最低录取控制参考线为563分。这些分数线通常适用于自主招生、艺术特长生、体育特长生等特殊招生类型。
总结
高考分数和各省份的录取分数线是学生和家长关注的焦点。了解这些信息有助于学生合理规划学习目标,选择适合自己的大学和专业。分数线的变化也反映了教育政策的调整和社会对人才需求的变化。学生和家长应密切关注教育部门的最新政策和分数线动态,以便做出明智的决策。