武汉大学2024年分数线
武汉大学2024年的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异。以下是部分省份的分数线情况:
省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 008专业组 | 639 | - |
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 009专业组 | 634 | - |
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 007专业组 | 632 | - |
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 013专业组 | 632 | - |
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 010专业组 | 619 | - |
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 012专业组 | 614 | - |
甘肃 | 物理类 | 本科一批 | 011专业组 | 599 | - |
甘肃 | 历史类 | 本科一批 | 004专业组 | 635 | - |
甘肃 | 历史类 | 本科一批 | 005专业组 | 630 | - |
甘肃 | 历史类 | 本科一批 | 006专业组 | 615 | - |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 06组 | 641 | 4287 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 14组 | 635 | 5543 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 07组 | 623 | 8760 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 03组 | 623 | 747 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 04组 | 623 | 747 |
北京 | 综合 | 本科批 | -2组 | 661 | 2118 |
北京 | 综合 | 本科批 | -3组 | 657 | 2491 |
北京 | 综合 | 本科批 | -1组 | 629 | 5925 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -5组 | 668 | 962 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -2组 | 667 | 1040 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -4组 | 665 | 1161 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -6组 | 663 | 1315 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -3组 | 663 | 1315 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -9组 | 654 | 2140 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | -7组 | 629 | 5647 |
山西 | 理科 | 本科一批A类 | - | 639 | 2037 |
山西 | 文科 | 本科一批A类 | - | 616 | 198 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | 665 | 1764 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | 647 | 234 |
上海 | 综合 | 本科批 | -1组 | 578 | 2962 |
上海 | 综合 | 本科批 | -2组 | 570 | 4158 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 02组 | 635 | 508 |
以上数据显示,不同省份和专业组的分数线差异较大,考生需要根据自己所在省份和目标专业的分数线进行合理规划和准备。
竞争激烈的专业
武汉大学的一些专业由于其学科优势和就业前景,吸引了大量优秀学生报考,竞争非常激烈。以下是部分竞争激烈的专业:
- 计算机科学与技术:该专业在武汉大学的录取分数线较高,例如在河北物理类考生中,计算机科学与技术(弘毅班,衔接班)的录取分数线为660分。
- 临床医学:临床医学专业一直是热门专业,竞争激烈。例如,在浙江,临床医学专业的最低投档分为684分,招生人数较少。
- 法学:法学专业在武汉大学的录取分数线也较高,例如在浙江,法学专业的最低投档分为681分,招生人数较少。
- 经济学:经济学专业在武汉大学的录取分数线也较高,例如在浙江,经济学专业的最低投档分为675分,招生人数较少。
- 新闻与传播:新闻与传播专业在武汉大学的录取分数线也较高,例如在浙江,新闻与传播专业的最低投档分为681分,招生人数较少。
以上数据显示,这些专业的录取分数线较高,竞争激烈,考生需要有充分的准备和优秀的成绩才能有机会被录取。
武汉大学2024年的录取分数线因省份和专业的不同而有所差异,考生需要根据自己所在省份和目标专业的分数线进行合理规划和准备。一些专业由于其学科优势和就业前景,吸引了大量优秀学生报考,竞争非常激烈,考生需要有充分的准备和优秀的成绩才能有机会被录取。