福州大学2023年的录取分数线和热门专业信息如下:
录取分数线
福州大学2023年的录取分数线因专业和省份的不同而有所差异。以下是一些主要省份和专业的录取分数线:
省份 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 经济学 | 本科批 | 599 | 1719 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 经济统计学 | 本科批 | 595 | 1940 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 财政学 | 本科批 | 601 | 1610 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 金融学 | 本科批 | 593 | 2049 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 590 | 2234 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 法学 | 本科批 | 605 | 1411 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 社会学 | 本科批 | 597 | 1811 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 汉语言文学 | 本科批 | 605 | 1411 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 英语 | 本科批 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 德语 | 本科批 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 日语 | 本科批 | 588 | 2369 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 应用心理学 | 本科批 | 592 | 2103 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 618 | - | 物理类 |
福建 | 计算机类 | 本科批 | 616 | - | 物理类 |
福建 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 615 | - | 物理类 |
福建 | 汉语言文学 | 本科批 | 614 | - | 物理类 |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 613 | - | 物理类 |
福建 | 会计学 | 本科批 | 612 | - | 物理类 |
福建 | 信息安全 | 本科批 | 611 | - | 物理类 |
福建 | 软件工程 | 本科批 | 611 | - | 物理类 |
福建 | 电子信息类 | 本科批 | 611 | - | 物理类 |
福建 | 安全工程 | 本科批 | 586 | - | 物理类 |
福建 | 环境工程 | 本科批 | 586 | - | 物理类 |
福建 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 603 | - | 物理类 |
福建 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 601 | - | 物理类 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 600 | - | 物理类 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 600 | - | 物理类 |
福建 | 环境工程 | 本科批 | 561 | - | 物理类 |
浙江 | 法学 | 本科批 | 654 | - | - |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 652 | - | - |
浙江 | 本科批 | 650 | - | - | |
浙江 | 软件工程 | 本科批 | 650 | - | - |
浙江 | 会计学 | 本科批 | 650 | - | - |
浙江 | 电子信息类 | 本科批 | 649 | - | - |
浙江 | 数学类 | 本科批 | 647 | - | - |
浙江 | 数字媒体技术 | 本科批 | 647 | - | - |
浙江 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 630 | - | - |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 625 | - | 物理类 |
江苏 | 计算机类 | 本科批 | 622 | - | 物理类 |
江苏 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 621 | - | 物理类 |
江苏 | 电子信息类 | 本科批 | 620 | - | 物理类 |
江苏 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 597 | - | 物理类 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 615 | - | 理工类 |
河南 | 计算机类 | 本科一批 | 613 | - | 理工类 |
河南 | 信息安全 | 本科一批 | 610 | - | 理工类 |
河南 | 数字媒体技术 | 本科一批 | 609 | - | 理工类 |
河南 | 车辆工程 | 本科一批 | 603 | - | 理工类 |
河南 | 智能建造 | 本科一批 | 602 | - | 理工类 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 595 | - | 理工类 |
河南 | 城乡规划 | 本科一批 | 595 | - | 理工类 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 585 | 9352 | 物理类 |
重庆 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 584 | 9575 | 物理类 |
重庆 | 电子信息类 | 本科批 | 581 | 10327 | 物理类 |
重庆 | 数学类 | 本科批 | 578 | 11158 | 物理类 |
重庆 | 汉语言文学 | 本科批 | 576 | 2174 | 历史类 |
重庆 | 财政学 | 本科批 | 569 | 2693 | 历史类 |
重庆 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 568 | 14085 | 物理类 |
重庆 | 风景园林 | 本科批 | 567 | 14420 | 物理类 |
重庆 | 材料科学与工程 | 本科批 | 566 | 14729 | 物理类 |
重庆 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 566 | 14729 | 物理类 |
重庆 | 环境工程 | 本科批 | 560 | 16719 | 物理类 |
重庆 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 560 | 16719 | 物理类 |
重庆 | 德语 | 本科批 | 559 | 3637 | 历史类 |
河北 | 财政学 | 本科批 | 604 | - | 历史类 |
河北 | 行政管理 | 本科批 | 588 | - | 历史类 |
河北 | 计算机类 | 本科批 | 617 | - | 物理类 |
河北 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 611 | - | 物理类 |
河北 | 自动化 | 本科批 | 611 | - | 物理类 |
河北 | 数学类 | 本科批 | 610 | - | 物理类 |
河北 | 地质工程 | 本科批 | 580 | - | 物理类 |
辽宁 | 日语 | 本科批 | 571 | - | 历史类 |
辽宁 | 车辆工程 | 本科批 | 604 | - | 物理类 |
辽宁 | 化学 | 本科批 | 598 | - | 物理类 |
辽宁 | 储能科学与工程 | 本科批 | 595 | - | 物理类 |
辽宁 | 安全工程 | 本科批 | 571 | - | 物理类 |
热门专业
福州大学的热门专业包括但不限于以下几个:
- 电气工程及其自动化:该专业在多个省份的录取分数线较高,如福建、浙江、江苏等地,显示出其在学校中的重要地位和学生的高需求。
- 计算机类:包括计算机科学与技术、软件工程等专业,这些专业在信息技术快速发展的背景下,就业前景广阔,因此受到学生的青睐。
- 化学类:福州大学的化学学科在国内有一定的影响力,化学工程与工艺、应用化学等专业培养了大量的化学领域人才。
- 土木工程:该专业历史悠久,教学和实践经验丰富,与多家建筑企业有合作关系,为学生提供了丰富的实习和就业机会。
- 机械设计制造及其自动化:该专业融合了机械、电子、计算机等多学科知识,培养学生具备机械设计和自动化控制的能力,为制造业输送高素质人才。
- 法学:法学专业在福建等地的录取分数线较高,显示出其在学校中的重要地位和学生的高需求。
- 汉语言文学:该专业在福建等地的录取分数线较高,显示出其在学校中的重要地位和学生的高需求。
- 金融学:随着金融行业的蓬勃发展,该专业的毕业生需求量也越来越大。
- 国际经济与贸易:该专业以国际经济与贸易学硕士点专业建设为支撑,要求学生系统地掌握国际经济与贸易的基础知识和前沿理论,熟悉国际贸易实务操作,融会贯通国际贸易规则和惯例,并具有国际经济与贸易学科基本科学研究素养。
- 数据科学与大数据技术:该专业主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。
以上信息显示,福州大学的热门专业涵盖了工程、科学、经济、法律等多个领域,为学生提供了多样化的选择。这些专业的录取分数线也反映了它们在学校中的重要地位和学生的高需求。