2024年北京大学在河南的招生计划显示,北京大学在河南的招生人数为58人。具体的招生专业和人数如下:
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 3 | 四年 | 5000 |
社会学类 | 3 | 四年 | 5000 |
英语 | 3 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
人文科学试验班 | 1 | 四年 | 5000 |
工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 1 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
文物保护技术 | 1 | 四年 | 5000 |
数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
化学类 | 1 | 四年 | 5000 |
天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
地球物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
地质学类 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类 | 1 | 四年 | 5300 |
心理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5000 |
城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
北京大学的优势学科
北京大学在多个学科领域都具有显著的优势,以下是一些在全国乃至全球都具有较高影响力的学科:
- 法学:在2024年的学科排名中,北京大学的法学专业荣获中国八星级学科(8★),位居全国第1名,跻身世界一流学科行列。
- 社会学:社会学专业同样荣获中国八星级学科(8★),位居全国第1名,跻身世界一流学科行列。
- 政治学:政治学专业也荣获中国八星级学科(8★),位居全国第1名,跻身世界一流学科行列。
- 计算机科学与技术:计算机科学与技术专业荣获中国八星级学科(8★),位居全国第2名,跻身世界一流学科行列。
- 数学:数学专业在全国排名中位居前列,是北京大学的传统优势学科之一。
- 考古学:考古学专业在全国排名中位居前列,是北京大学的传统优势学科之一。
- 中国语言文学:中国语言文学专业在全国排名中位居前列,是北京大学的传统优势学科之一。
- 经济学:经济学专业在全国排名中位居前列,是北京大学的传统优势学科之一。
- 新闻与传播学:新闻与传播学专业在全国排名中位居前列,是北京大学的传统优势学科之一。
这些学科不仅在学术研究上具有深厚的底蕴,而且在教学质量、师资力量、科研成果等方面都表现出色,为学生提供了优质的教育资源和广阔的发展空间。