北京邮电大学2024年研究生招生人数为2399人,报录比为4.7:1。以下是各学院和专业的具体招生人数:
录取学院 | 录取专业 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 全日制 | 624 | 163 | 174 | 437 | 316 | 361.33 |
001信息与通信工程学院 | 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 751 | 206 | 156 | 432 | 327 | 362.4 |
002电子工程学院 | 080300 光学工程 | 全日制 | 51 | 12 | 8 | 352 | 306 | 330 |
002电子工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 全日制 | 410 | 156 | 136 | 419 | 288 | 341.81 |
002电子工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 667 | 229 | 98 | 411 | 302 | 344.24 |
003计算机学院(国家示范性软件学院) | 081200 计算机科学与技术 | 全日制 | 1108 | 108 | 149 | 399 | 340 | 363.96 |
003计算机学院(国家示范性软件学院) | 083500 软件工程 | 全日制 | 117 | 18 | 22 | 385 | 333 | 359.71 |
003计算机学院(国家示范性软件学院) | 085404 计算机技术 | 全日制 | 747 | 135 | 120 | 413 | 337 | 362.07 |
003计算机学院(国家示范性软件学院) | 085405 软件工程 | 全日制 | 159 | 25 | 15 | 385 | 336 | 365.17 |
004网络空间安全学院 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 470 | 77 | 56 | 389 | 310 | 343.31 |
004网络空间安全学院 | 085412 网络与信息安全 | 全日制 | 298 | 62 | 56 | 404 | 316 | 345.55 |
005学院 | 0810J1 | 全日制 | 220 | 52 | 62 | 409 | 315 | 354.96 |
005学院 | 081100 控制科学与工程 | 全日制 | 71 | 24 | 17 | 373 | 294 | 335.17 |
005学院 | 0812Z2 智能科学与技术 | 全日制 | 186 | 34 | 29 | 413 | 349 | 372.41 |
005学院 | 085410 | 全日制 | 528 | 100 | 81 | 412 | 301 | 364.57 |
热门专业
北京邮电大学的热门专业主要集中在信息与通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、网络空间安全等领域。这些专业在学术水平和就业前景上都表现出色。
信息与通信工程:作为北邮的王牌专业之一,该专业在通信工程领域有着深厚的学术积淀和丰富的教学经验。毕业生在电信运营商、设备制造商和相关科研机构都有广阔的就业前景。
计算机科学与技术:随着信息技术的飞速发展,计算机科学与技术在各行各业都有着广泛的应用。北邮的计算机科学与技术专业注重培养学生的计算机理论基础和实践能力,为学生未来的职业发展打下坚实的基础。
电子科学与技术:该专业涉及到电子技术、信号处理、控制系统等领域,是当今社会信息化建设的核心专业。北邮在这两个领域也有着丰富的教学资源和研究经验,为学生提供了良好的学习环境和广阔的就业前景。
网络空间安全:随着信息安全问题的日益突出,网络空间安全专业成为了热门、高薪的专业。北邮的网络空间安全学科专业办学历史悠久,2001年全国首批设置信息安全本科专业,2007年入选首批国家级特色专业,2019年,入选首批教育部一流本科专业建设“双万计划”,以及北京市“重点建设一流专业”。
:随着技术的发展,该专业的需求也在不断增加。北邮的专业注重培养学生的理论基础和实践能力,为学生未来的职业发展打下坚实的基础。
以上专业不仅在学术水平上表现出色,而且在就业前景上也非常广阔,是北邮的强势专业。每个学生的兴趣点不同,选择专业时还需结合自己的兴趣和职业规划进行选择。