北京大学在新疆的录取分数线
北京大学在新疆的录取分数线根据不同年份和专业有所变化。以下是近年的录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科一批 | 普通类 | 648 | -- | 390 | -- | -- |
2024 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 624 | -- | 390 | -- | -- |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 617 | -- | 425 | -- | -- |
2024 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 602 | -- | 425 | -- | -- |
2022 | 文科试验班类 | 本科一批 | 619 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 工商管理类 | 本科一批 | 617 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 法学 | 本科一批 | 612 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 社会学类 | 本科一批 | 599 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 经济学类 | 本科一批 | 599 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 597 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 公共管理类 | 本科一批 | 596 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 国际政治 | 本科一批 | 595 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 城乡规划 | 本科一批 | 595 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 594 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 数学类 | 本科一批 | 674 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 理科试验班类 | 本科一批 | 651 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 计算机类 | 本科一批 | 646 | -- | -- | -- | -- |
2022 | 电子信息类 | 本科一批 | 644 | -- | -- | -- | -- |
北京大学的优势学科
北京大学在多个学科领域都具有显著优势,以下是部分优势学科:
理学:
- 数学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、统计学
医学:
- 北京大学拥有3个顶尖医学学科
经济学:
- 北京大学在经济学方面再次问鼎全国,在2个学科上位列前3%
哲学:
- 北京大学位列哲学学科排名全国前3%
文学:
- 北京大学以2个顶尖学科的实力,成为文学领域的标杆
历史学:
- 北京大学包揽3个历史学领域的顶尖学科
艺术学:
- 北京大学站在时代艺术的前沿,不断筑就新时代文艺和学术高峰
计算机科学与技术:
- 北京大学计算机科学与技术专业学科在培养有才华的计算机科学家方面有着悠久的历史,其毕业生受到领先科技公司和研究机构的高度追捧
法学:
- 北京大学的法学学科培养优秀律师的历史悠久,其毕业生深受顶级律师事务所、政府机构和国际组织的追捧
物理学:
- 北京大学的物理学科非常注重理论和实验物理学,其教职员工处于多个物理学领域的前沿,包括凝聚态物理学、粒子物理学和天体物理学