福州大学学院数量
福州大学目前设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院)。
福州大学各学院特色
以下是部分学院及其特色专业或学科:
学院名称 | 特色专业或学科 |
---|---|
数学与计算机科学学院 | 数学、计算机科学、软件工程 |
物理与信息工程学院 | 通信工程、电子信息工程、微电子科学与工程 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺、化学类 |
土木工程学院 | 土木工程、工程管理 |
机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 |
生物科学与工程学院 | 生物工程、食品科学与工程 |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化、自动化 |
环境与资源学院 | 环境工程、资源勘查工程 |
管理学院 | 工商管理、物流管理、经济学 |
法学院 | 法学 |
人文社会科学学院 | 社会学、汉语言文学、应用心理学 |
外国语学院 | 英语、日语、德语 |
建筑学院 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
紫金矿业学院 | 地质工程、采矿工程、矿物加工工程 |
工艺美术学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
八方物流学院 | 物流管理、物流工程 |
至诚学院(独立学院) | 多个专业 |
梅努斯国际工程学院 | 自动化、软件工程、数字媒体技术 |
学科建设与科研成果
- 学位点与博士后流动站:
- 14个一级学科博士点
- 39个一级学科硕士点
- 2个专业学位博士点
- 24个专业学位硕士点
- 12个博士后科研流动站
- 国家重点学科与特色专业:
- 1个国家重点学科(物理化学)
- 1个国家重点(培育)学科(结构工程)
- 7个国家“211工程”重点学科建设项目
- 37个国家一流本科专业建设点
- 7个国家特色专业(机械设计制造及自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、化学类、化学工程与工艺、土木工程、资源勘查工程)
- 科研成果与排名:
- 化学学科进入ESI学科全球排名前1‰
- 12个学科进入ESI学科全球排名前1%
- 在“2023软科世界大学学术排名”位居全球第282名,内地高校48名
- 在USNews2023世界大学排行榜位居全球第531名,内地高校第52名