2023年北京大学在不同省份的录取分数线有所不同,以下是部分省份的录取分数线及变化情况:
录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 670 | 1066 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 702 | 44 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 662 | 32 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 701 | - |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | - |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | 62 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 680 | 626 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 639 | - |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 635 | 42 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 696 | 109 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 672 | 46 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 690 | 59 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 681 | 213 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 651 | 33 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 648 | 53 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 646 | 58 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 689 | 60 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | 23 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 660 | 43 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 645 | 1194 | |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 636 | 264 | |
江西 | 本科一批 | 理科 | 676 | 190 | |
江西 | 本科一批 | 文科 | 654 | 33 | |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 655 | 31 | |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 684 | 46 | |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 668 | - | |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 667 | 37 | |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 667 | 241 | |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 665 | 42 | |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 679 | 55 | |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 624 | 26 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 678 | 40 | |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 655 | 183 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 637 | 12 |
分数线变化情况
从以上数据可以看出,北京大学在2023年的录取分数线在不同省份有所波动。例如,在陕西省,理科录取分数线为702分,文科录取分数线为662分;而在云南省,理科录取分数线为701分,文科录取分数线为667分。与2022年相比,部分省份的录取分数线有所提高,部分省份则有所降低。具体变化情况需要与2022年的录取分数线进行详细对比。
录取分数线的变化受多种因素影响,包括当年的高考试题难度、考生总体水平、招生计划等。不同专业的录取分数线也可能存在较大差异。具体的分数线变化情况需要结合当年的具体情况进行分析。