学费
福建工程学院的学费标准根据专业和项目的不同而有所差异。以下是详细的分类和金额:
专业/项目类型 | 学费标准(每人每学年) |
---|
普通本科专业 | 5040元 |
重点学科本科专业 | 5460元 |
艺术类本科专业 | 9360元 |
软件工程本科专业 | 一、二年级5460元,三、四年级13000元 |
闽台高校联合培养人才项目(普通本科专业) | 15000元 |
闽台高校联合培养人才项目(艺术类本科专业) | 18000元 |
研究生(全日制硕士) | 8000元 |
研究生(非全日制硕士) | 36000元 |
奖助学金政策
福建工程学院提供多种奖助学金,以支持学生的学习和研究。以下是主要的奖助学金类型和申请条件:
本科生奖助学金
奖助学金类型 | 奖励/资助对象 | 金额及其他说明 |
---|
国家奖学金 | 全日制本专科二年级及以上优秀在校学生 | 每人每年8000元,全校约60名 |
国家励志奖学金 | 品学兼优、家庭经济困难的全日制本专科二年级及以上在校学生 | 每人每年5000元,全校约1100名 |
台湾学生奖学金、港澳及华侨学生奖学金 | 台湾地区、港澳及华侨全日制本科二年级及以上优秀在校学生 | 4000-8000元不等 |
优秀学生奖学金 | 全面发展、品学兼优或在某方面表现突出的学生 | 每人每年600-2500元不等,获奖人数约占各年级各专业学生总人数的25%以内 |
学生创新奖 | 取得优秀成果或显著成绩的学生 | 最高奖金3000元 |
国家助学金 | 家庭经济困难的全日制普通本专科在校学生 | 每人每年2000-4500元不等,全校约3000名 |
新生专项助学金 | 考入我校的家庭经济特别困难学生 | 按一定比例确定资助人数,资助第一学年全部或部分学费,最高不超过6000元 |
社会奖助学金 | 按照出资单位(个人)的意愿确定奖励对象 | 300-9000元不等,如翰墨华章奖学金、章文晋奖学金等 |
其它专项奖助学金 | 特定学生群体,如西藏学生助学金、定向培养学生助学金等 | 800-2500元不等 |
研究生奖助学金
奖助学金类型 | 奖励/资助对象 | 金额及其他说明 |
---|
国家奖学金 | 表现优异的全日制研究生 | 博士研究生每生每年3万元;硕士研究生每生每年2万元,名额由省教育厅、财政厅下达 |
学业奖学金 | 具有我校正式学籍的全日制脱产在读研究生(含学术型和专业型) | 博士生:每人每年0.5万元-1.5万元不等;硕士生:每人每年0.1万元-0.8万元不等 |
“曾永裕奖学金” | 本校100名,具体名额由研究生工作部按当年度各学院毕业生人数占比分配至各学院 | 每人每年600元 |
国家助学金 | 具有我校正式学籍的全日制脱产在读研究生(含学术型和专业型) | 名额由广东省教育厅分配,每年按10个月发放 |
本文内容由互联网用户投稿发布,该文观点仅代表作者本人。原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接:https://www.wptmall.com/a/article/125201