录取分数线
湖北工业大学2024年在不同省份的录取分数线有所不同,以下是部分省份的录取分数线情况:
省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理组 | 本科批 | 541 | 540 |
湖北 | 历史组 | 本科批 | 551 | 535 |
天津 | 本科批A段 | 558 | 602 | |
海南 | 本科批 | 599 | ||
浙江 | 平行录取一段 | 601 | 594 | |
四川 | 理科 | 本一批 | 526 | 531 |
四川 | 文科 | 本一批 | 537 | 537 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 562 | 562 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 550 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 579 | 566 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 531 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 589 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 537 | |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 523 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 581 | 580 |
热门专业
湖北工业大学的热门专业包括:
国家级一流本科专业建设点:
- 视觉传达设计
- 环境设计
- 产品设计
- 数字媒体艺术
- 电气工程及其自动化
- 机械设计制造及其自动化
- 计算机科学与技术
- 软件工程
- 自动化
- 土木工程
省级一流本科专业:
- 通信工程
- 材料科学与工程
- 工业工程
- 汉语国际教育
- 轻化工程
- 数据科学与大数据技术
- 工业设计
- 集成电路设计与集成系统
国家特色专业:
- 艺术设计
- 测控技术与仪器
- 电气工程及其自动化
- 生物工程