湖南师范大学2024年录取分数线
以下是湖南师范大学2024年在部分省份的录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | 503 | - |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 502 | - |
北京 | 本科批 | 综合 | 572 | 16267 |
天津 | 本科批A段 | 综合 | 608 | 9938 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 557 | 48790 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 599 | 4451 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 553 | 30337 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 565 | 4594 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 562 | 96230 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 554 | 69284 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 599 | 18084 |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 2446 |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 506 | 47041 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 606 | 13703 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 589 | 1921 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 664 | 3845 |
与2023年录取分数线的变化
与2023年相比,湖南师范大学在部分省份的录取分数线有所变化。以下是部分省份的对比:
省份 | 批次 | 科类 | 2023年最低分 | 2024年最低分 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | 549 | 503 | ↓ |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 538 | 502 | ↓ |
河北 | 本科批 | 物理类 | 564 | 557 | ↓ |
河北 | 本科批 | 历史类 | 582 | 599 | ↑ |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 565 | 553 | ↓ |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 574 | 565 | ↓ |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 630 | 562 | ↓ |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 574 | 554 | ↓ |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 602 | 599 | ↓ |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 607 | ↑ |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 506 | ↓ |
福建 | 本科批 | 普通类 | 591 | 606 | ↑ |
福建 | 本科批 | 普通类 | 585 | 589 | ↑ |
海南 | 本科批 | 普通类 | 654 | 664 | ↑ |
从以上数据可以看出,湖南师范大学在部分省份的录取分数线有所下降,而在另一些省份则有所上升。这种变化可能与当年的高考难度、招生计划以及考生报考情况等多种因素有关。