阜阳师范大学的录取分数线和热门专业如下:
录取分数线
阜阳师范大学的录取分数线因省份和专业而异,以下是部分省份的录取分数线:
省份 | 批次 | 科类 | 2024年最低分 | 2024年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 文科 | 526 | 19804 |
安徽 | 本科批 | 理科 | 516 | 103789 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 481 | |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 444 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 515 | 29013 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 492 | 161015 |
河北 | 本科批 | 文科 | 539 | 19926 |
河北 | 本科批 | 理科 | 515 | 99972 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 484 | 14436 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 457 | 74197 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 445 | 10791 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 388 | 53445 |
黑龙江 | 本科批 | 理科 | 428 | 60280 |
江苏 | 本科批 | 文科 | 528 | 27732 |
江苏 | 本科批 | 理科 | 534 | 101147 |
浙江 | 一段 | 综合 | 521 | 74969 |
福建 | 本科批 | 文科 | 521 | 9071 |
福建 | 本科批 | 理科 | 499 | 75172 |
山东 | 一段 | 综合 | 494 | 192633 |
湖南 | 本科批 | 文科 | 506 | 22320 |
湖南 | 本科批 | 理科 | 487 | 104022 |
热门专业
阜阳师范大学的热门专业包括:
国家级一流本科专业:
- 汉语言文学
- 数学与应用数学
- 物理学
- 化学
- 学前教育
- 生物科学
省级一流本科专业:
- 经济学
- 小学教育
- 体育教育
- 材料化学
- 思想政治教育
- 武术与民族传统体育
- 历史学
- 计算机科学与技术
- 物流管理
- 美术学
- 电子信息科学与技术
- 财务管理
- 英语
- 法学
- 音乐学
其他优势专业:
- 小学教育(师范类)
- 汉语言文学(师范类)
- 法学
- 计算机科学与技术
- 电气工程及其自动化
- 武术与民族传统体育
- 园林
- 材料化学
- 财务管理
- 美术学
- 体育教育
- 经济学