以下是2024年北京大学和清华大学在部分省份的录取分数线,以及两校的优势学科情况。
北京大学录取分数线
省份 | 科目 | 批次 | 2024年分数线 |
---|---|---|---|
北京 | 物理 | 本科批 | 688 |
天津 | 物理 | 本科批 | 693 |
河北 | 物理 | 本科批 | 685 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 689 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 694 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 702 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 705 |
上海 | 物理 | 本科批 | 619 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 692 |
浙江 | 物理 | 一段 | 707 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 697 |
福建 | 物理 | 本科批 | 693 |
江西 | 物理 | 本科批 | 680 |
山东 | 物理 | 一段 | 689 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 696 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 691 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 690 |
广东 | 物理 | 本科批 | 689 |
广西 | 物理 | 本科批 | 682 |
海南 | 物理 | 本科批 | 849 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 699 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 698 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 688 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 697 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 699 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 681 |
清华大学录取分数线
省份 | 科目 | 批次 | 2024年分数线 |
---|---|---|---|
北京 | 物理 | 本科批 | 698 |
天津 | 物理 | 本科批 | 700 |
河北 | 物理 | 本科批 | 683 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 687 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 695 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 699 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 704 |
上海 | 物理 | 本科批 | 620 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 694 |
浙江 | 物理 | 一段 | 707 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 702 |
福建 | 物理 | 本科批 | 696 |
江西 | 物理 | 本科批 | 681 |
山东 | 物理 | 一段 | 691 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 696 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 692 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 691 |
广东 | 物理 | 本科批 | 692 |
广西 | 物理 | 本科批 | 683 |
海南 | 物理 | 本科批 | 882 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 699 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 696 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 687 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 698 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 700 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 682 |
北京大学优势学科
根据2024年的学科排名,北京大学的优势学科主要包括:
- 法学
- 马克思主义理论
- 社会学
- 政治学
- 材料科学与工程
- 测绘科学与技术
- 电子科学与技术
- 核科学与技术
- 环境科学与工程
- 计算机科学与技术
清华大学优势学科
根据2024年的学科排名,清华大学的优势学科主要包括:
- 化学工程
- 能源科学与工程
- 环境科学与工程
- 材料科学与工程
- 电气工程
- 工商管理
- 管理科学与工程
- 核科学与技术
- 机械工程
- 计算机科学与技术