学费
山东商业职业技术学院的学费标准因专业和培养方式的不同而有所差异。以下是各专业学费的具体情况:
专业名称 | 学费金额(元/年) | 学制 | 备注 |
---|---|---|---|
制冷与空调技术 | 6320 | 三年 | |
机电一体化技术 | 5500 | 三年 | |
电气自动化技术 | 6320 | 三年 | |
食品生物技术 | 5500 | 三年 | |
应用电子技术 | 5500 | 三年 | |
物联网应用技术 | 6600 | 三年 | |
软件技术 | 6600 | 三年 | |
国际商务(中外合作办学) | 13000 | 三年 | |
商务管理(中外合作办学) | 12000 | 三年 | |
市场营销 | 6330 | 三年 | |
电子商务 | 6330 | 三年 | |
生物制药技术 | 5500 | 三年 | |
大数据与会计 | 6330 | 三年 | |
金融服务与管理 | 5280 | 三年 | |
云计算技术应用 | 6600 | 三年 | |
信息安全技术应用 | 5500 | 三年 | |
虚拟现实技术应用 | 5500 | 三年 | |
中小企业创业与经营 | 5800 | 三年 | |
工商企业管理 | 5280 | 三年 | |
冷链物流技术与管理 | 6070 | 三年 | |
旅游管理 | 5280 | 三年 | |
食品检验检测技术 | 6320 | 三年 | |
大数据与审计 | 5280 | 三年 | |
现代物流管理 | 6330 | 三年 | |
市场营销(校企合作) | 8800 | 三年 | |
生物制药技术(校企合作) | 9600 | 三年 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 15000 | 三年 | |
金融服务与管理(中外合作办学) | 15000 | 三年 | |
商务管理(中外合作办学) | 12000 | 三年 | |
中小企业创业与经营(校企合作) | 8800 | 三年 |
优惠政策
山东商业职业技术学院为学生提供了多种优惠政策和资助措施,以帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业:
- 助学贷款:学生可以申请国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息。
- 学费减免:学校对家庭经济特别困难的学生实行学费减免政策。
- 困难补助:学校设立特困生救助基金,对家庭困难、学习刻苦的学生进行重点资助。
- 勤工俭学:学校提供若干勤工助学岗位,帮助家庭困难的学生通过劳动获得资助。
- 奖学金:学习优秀的学生可以获得国家或院校奖学金。
- 绿色通道:学校在新生报到现场设立“绿色通道”专区,为新生提供“一站式”入学服务,简化助学贷款等手续,并提供助学贷款、勤工助学、奖助学金等一对一咨询服务。
- 临时困难补助:学校开通自然灾害临时困难补助申请通道,解决学生因突发灾害造成的临时性经济困难。
- 资助育人活动:学校通过各类奖助学金、勤工助学岗位、临时困难补助、资助育人活动、学业指导和心理帮扶等多项措施进一步落实资助工作,全方位、立体化、多角度助力家庭经济困难学生成长成才。