录取分数线
以下是长沙师范学院在部分省份的录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 本科批 | 454 | 127467 | 物理类,电子信息工程(楚怡工匠计划) |
湖南 | 2023 | 本科批 | 463 | 118009 | 物理类,包装工程 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 466 | 114843 | 物理类,电子商务 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 471 | 109733 | 物理类,财务管理 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 472 | 108716 | 物理类,电子信息工程 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 476 | 30287 | 历史类,商务英语 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 477 | 29847 | 历史类,翻译 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 479 | 28903 | 历史类,学前教育(师范) |
湖南 | 2023 | 本科批 | 481 | 27997 | 历史类,财务管理 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 489 | 91819 | 物理类,数学与应用数学(师范) |
河北 | 2023 | 本科 | 514 | 22642 | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科 | 524 | 21136 | 历史类 |
河北 | 2021 | 本科 | 524 | 23843 | 历史类 |
河北 | 2021 | 本科 | 486 | 100581 | 物理类 |
江苏 | 2024 | 本科批 | 515 | 125638 | 物理类 |
江苏 | 2024 | 本科批 | 525 | 29083 | 历史类 |
贵州 | 2024 | 本科批 | 524 | 12330 | 历史类 |
湖北 | 2024 | 本科批 | 522 | 71108 | 物理类 |
山东 | 2024 | 普通类一段 | 521 | 130863 | 综合类 |
安徽 | 2024 | 本科批 | 511 | 110345 | 物理类 |
广东 | 2024 | 本科批 | 504 | 36553 | 历史类 |
江西 | 2024 | 本科批 | 529 | 17400 | 历史类 |
优势专业
长沙师范学院的优势专业主要集中在教育、艺术、文学和工学等领域。以下是部分优势专业的介绍:
专业名称 | 专业层次 | 年份 | 备注 |
---|---|---|---|
学前教育 | 国家级一流本科专业 | 2019 | 省重点专业,省级一流专业建设点 |
体育教育 | 国家级一流本科专业 | 2020 | 省级一流专业建设点 |
小学教育 | 省级一流本科专业 | 2019 | |
音乐学 | 省级一流本科专业 | 2019 | |
美术学 | 省级一流本科专业 | 2019 | |
英语 | 省级一流本科专业 | 2020 | |
酒店管理 | 省级一流本科专业 | 2020 | |
汉语言文学 | 省级一流本科专业 | 2021 | |
电子信息工程 | 省级一流本科专业 | 2021 | |
舞蹈学 | 省级一流本科专业 | 2021 |