连云港职业大学2024年的录取分数线和特色专业信息如下:
录取分数线
连云港职业大学2024年在不同省份的录取分数线有所不同,以下是部分省份的录取分数线:
省份 | 科类 | 最低录取分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 330分 | - |
江苏 | 物理类 | 377分 | - |
黑龙江 | 理科 | 267分 | 91502 |
黑龙江 | 文科 | 308分 | 33284 |
江西 | 理科 | 311分 | 154185 |
江西 | 文科 | 311分 | 98227 |
新疆 | 理科 | 258分 | - |
新疆 | 文科 | 304分 | - |
青海 | 理科 | 284分 | 23856 |
青海 | 文科 | 271分 | 15229 |
宁夏 | 理科 | 249分 | 41240 |
宁夏 | 文科 | 351分 | 18500 |
浙江 | 综合类 | 420分 | 231504 |
广东 | 物理类 | 393分 | 298535 |
广东 | 历史类 | 382分 | 154207 |
湖北 | 物理类 | 387分 | 153390 |
湖北 | 历史类 | 317分 | 103351 |
河北 | 物理类 | 382分 | 255731 |
河北 | 历史类 | 339分 | 148014 |
福建 | 物理类 | 402分 | 119960 |
福建 | 历史类 | 393分 | 39898 |
海南 | 综合类 | 460分 | 45262 |
山东 | 综合类 | 392分 | 423262 |
四川 | 理科 | 357分 | 253223 |
四川 | 文科 | 368分 | 150434 |
湖南 | 物理类 | 345分 | 230070 |
湖南 | 历史类 | 323分 | 123240 |
贵州 | 理科 | 319分 | 178278 |
贵州 | 文科 | 385分 | 93869 |
广西 | 理科 | 301分 | 188171 |
广西 | 文科 | 353分 | 102346 |
特色专业
连云港职业大学的特色专业包括:
- 国家重点建设专业:物流管理、药品生产技术
- 省级特色专业:建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理
- 省重点专业:市场营销、旅游管理
- 省级高水平骨干专业:药品生产技术、建筑工程技术
- 其他特色专业:电子商务、环境监测技术、药品生物技术、数字媒体技术、商务英语、计算机网络技术、机电一体化技术等