学费
山东工商学院的学费标准因专业和培养方式的不同而有所差异。以下是各专业的学费标准:
专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 |
---|---|---|
信用风险管理与法律防控 | 4400 | 4年 |
汉语言文学 | 4400 | 4年 |
政治学与行政学 | 5060 | 4年 |
新闻传播学类 | 5060 | 4年 |
法学 | 5060 | 4年 |
外国语言文学类 | 5280 | 4年 |
人力资源管理 | 5500 | 4年 |
5500 | 4年 | |
保险学 | 5500 | 4年 |
安全工程 | 5500 | 4年 |
工程造价 | 5500 | 4年 |
市场营销 | 5500 | 4年 |
应急技术与管理 | 5500 | 4年 |
投资学 | 5500 | 4年 |
数字媒体技术 | 5500 | 4年 |
物流管理 | 5500 | 4年 |
电气工程及其自动化 | 5500 | 4年 |
资产评估 | 5500 | 4年 |
经济学类 | 6325 | 4年 |
数学与应用数学 | 6325 | 4年 |
自动化 | 6325 | 4年 |
审计学 | 6325 | 4年 |
国际经济与贸易 | 6600 | 4年 |
会计学 | 6600 | 4年 |
计算机科学与技术 | 6600 | 4年 |
工商管理 | 6600 | 4年 |
金融工程 | 5500 | 4年 |
财务管理 | 6600 | 4年 |
电子商务 | 6600 | 4年 |
金融学 | 6600 | 4年 |
财政学 | 6600 | 4年 |
市场营销(中外合作办学) | 48000 | 4年 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 48000 | 4年 |
会计学(中外合作办学) | 48000 | 4年 |
财务管理(中外合作办学) | 48000 | 4年 |
金融学(中外合作办学) | 48000 | 4年 |
住宿费方面,根据住宿条件的不同,收费标准有600元/生·学年、700元/生·学年、800元/生·学年、900元/生·学年、1500元/生·学年等不同标准。
优势学科
山东工商学院在多个学科领域都有较好的发展,以下是部分优势学科:
- 应用经济学:是山东省高水平培育学科,在软科中国最好学科排名中进入全国前30%。
- 工商管理:拥有国家级一流本科专业建设点,在软科中国最好学科排名中位列全国前50%。
- 计算机科学与技术:拥有国家级一流本科专业建设点,在软科中国最好学科排名中位列全国前40%。
- 公共管理:在软科中国最好学科排名中位列全国前90%。
- 管理科学与工程:在软科中国最好学科排名中位列全国前60%。
- 统计学:在软科中国最好学科排名中位列全国前70%。
- 法学:在软科中国最好学科排名中位列全国前40%。
学校还有工程学学科进入ESI全球排名前1%。
山东工商学院的学费标准因专业和培养方式的不同而有所差异,优势学科涵盖了应用经济学、工商管理、计算机科学与技术、公共管理、管理科学与工程等多个领域。