山西财经大学录取分数线
以下是山西财经大学2023年和2024年在部分省份的录取分数线:
2024年录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 556 | 103254 | 269 |
云南 | 理科 | 471 | 69472 | 420 |
云南 | 文科 | 547 | 15336 | 480 |
黑龙江 | 历史类 | 509 | 8148 | 410 |
黑龙江 | 物理类 | 524 | 27178 | 360 |
安徽 | 物理类 | 552 | 62379 | 465 |
安徽 | 历史类 | 543 | 14669 | 462 |
新疆 | 理科 | 366 | - | 262 |
新疆 | 文科 | 359 | - | 304 |
湖北 | 物理类 | 547 | 51044 | 437 |
湖北 | 历史类 | 541 | 11357 | 432 |
福建 | 物理类 | 558 | 36110 | 449 |
福建 | 历史类 | 506 | 11432 | 431 |
贵州 | 物理类 | 462 | 80671 | 380 |
贵州 | 历史类 | 514 | 15046 | 442 |
河北 | 历史类 | 549 | 16449 | 449 |
河北 | 物理类 | 515 | 99972 | 448 |
2023年录取分数线
省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本科一批A类 | 511 | 29000 |
山西 | 理科 | 本科一批B类 | 480 | 42972 |
山西 | 理科 | 本科二批A类 | 430 | 71869 |
山西 | 文科 | 本科一批A类 | 514 | 4213 |
山西 | 文科 | 本科一批B类 | 491 | 7356 |
山西 | 文科 | 本科二批A类 | 421 | 24318 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 9252 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 28646 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 128863 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6857 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 14146 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 40794 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 121507 |
山西财经大学热门专业
山西财经大学的热门专业主要集中在经济、管理、金融等领域,以下是部分热门专业:
- 金融学:国家级一流本科专业建设点,省级特色专业,省级优势特色专业。
- 会计学:国家级一流本科专业建设点,省级特色专业,省级优势专业。
- 统计学:国家级一流本科专业建设点,省级特色专业,省级优势专业。
- 财务管理:国家级一流本科专业建设点,省级特色专业。
- 国际经济与贸易:国家级一流本科专业建设点,省级特色专业。
- 金融工程:省级特色专业,省级优势特色专业。
- 旅游管理:省级特色专业,省级优势特色专业。
- 经济学:省级特色专业,省级优势特色专业。
- 工商管理:省级特色专业,省级优势特色专业。
- 电子商务:省级特色专业,省级优势特色专业。