南京大学录取分数
以下是南京大学在部分省份2024年的最低录取分数线及位次:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 638 | 341 | 448 |
江西 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 656 | 599 | 448 |
北京 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 652 | 2976 | 434 |
山东 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 637 | 6181 | 444 |
宁夏 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 635 | - | 432 |
青海 | 2024 | 本科一段 | 普通类 | 623 | 72 | 343 |
河南 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 675 | 881 | 511 |
湖南 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 670 | 676 | 422 |
南京大学优势学科
南京大学在多个学科领域都有显著的优势,以下是部分优势学科:
学科名称 | 专业档次 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
地质学 | A++ | 1 | 8★ | 世界一流专业 |
天文学 | A++ | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | |
环境科学 | A++ | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
大气科学 | A++ | 1 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
化学 | A++ | 2 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
英语 | A++ | 3 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
哲学 | A++ | 3 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
历史学 | A++ | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
软件工程 | A++ | 4 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南京大学还有一些特色优势专业,如物理学、新闻学、汉语言文学、地理信息科学、图书馆学、电子信息科学与技术、自然地理与资源环境、社会工作、社会学、信息管理与信息系统、会计学、考古学、声学、水文与水资源工程、金融工程、应用气象学、工业工程等。