根据最新的数据,昆明市的在校大学生数量约为74.99万人。这些大学生主要分布在以下高校:
序号 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 云南大学 | 综合 | 60 |
2 | 昆明理工大学 | 理工 | 103 |
3 | 云南师范大学 | 师范 | 184 |
4 | 云南财经大学 | 财经 | 202 |
5 | 昆明医科大学 | 医药 | 204 |
6 | 云南农业大学 | 农林 | 244 |
7 | 云南民族大学 | 民族 | 251 |
8 | 西南林业大学 | 农林 | 277 |
9 | 云南中医药大学 | 医药 | 377 |
10 | 昆明学院 | 综合 | 379 |
11 | 云南艺术学院 | 艺术 | 449 |
12 | 云南警官学院 | 政法 | 467 |
13 | 昆明城市学院 | 综合 | 77 |
14 | 昆明文理学院 | 综合 | 83 |
15 | 云南工商学院 | 综合 | 115 |
16 | 云南经济管理学院 | 财经 | 115 |
17 | 云南大学滇池学院 | 综合 | 21 |
18 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 61 |
19 | 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 110 |
20 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 120+ |
21 | 昆明冶金高等专科学校 | 理工 | 49 |
22 | 云南机电职业技术学院 | 理工 | 150 |
23 | 云南交通职业技术学院 | 理工 | 185 |
24 | 云南林业职业技术学院 | 农林 | 267 |
25 | 云南国防工业职业技术学院 | 理工 | 293 |
26 | 昆明工业职业技术学院 | 理工 | 314 |
27 | 云南农业职业技术学院 | 农林 | 379 |
28 | 云南司法警官职业学院 | 政法 | 382 |
29 | 云南水利水电职业学院 | 理工 | 477 |
30 | 公安消防部队高等专科学校 | 政法 | 495 |
31 | 云南国土资源职业学院 | 理工 | 576 |
32 | 云南旅游职业学院 | 综合 | 651 |
这些数据显示,昆明市的高等教育资源丰富,涵盖了多个学科领域,为学生提供了多样化的学习和研究机会。