学费标准
根据最新的信息,郑州理工职业学院的学费标准如下:
专业类别 | 学费 (元/学年) |
---|---|
全媒体广告策划与营销 | 13000 |
数控技术 | 13000 |
模具设计与制造 | 13000 |
机电一体化技术 | 13000 |
汽车制造与试验技术 | 13000 |
电气自动化技术 | 13000 |
城市轨道交通运营管理 | 13000 |
工业机器人技术 | 13000 |
新能源汽车技术 | 13000 |
智能控制技术 | 13000 |
护理 | 13000 |
建筑工程技术 | 13000 |
工程造价 | 13000 |
建设工程监理 | 13000 |
道路与桥梁工程技术 | 13000 |
工程测量技术 | 13000 |
建筑装饰工程技术 | 13000 |
电子商务 | 13000 |
大数据与会计 | 13000 |
旅游管理 | 13000 |
现代物流管理 | 13000 |
市场营销 | 13000 |
金融服务与管理 | 13000 |
空中乘务 | 13000 |
网络营销与直播电商 | 13000 |
计算机网络技术 | 13000 |
动漫制作技术 | 13000 |
现代通信技术 | 13000 |
物联网应用技术 | 13000 |
移动互联应用技术 | 13000 |
云计算技术应用 | 13000 |
软件技术 | 13000 |
大数据技术 | 13000 |
技术应用 | 13000 |
计算机应用技术 | 13000 |
工业互联网技术 | 13000 |
数字媒体艺术设计 | 13000 |
环境艺术设计 | 13000 |
服装与服饰设计 | 13000 |
产品艺术设计 | 13000 |
视觉传达设计 | 13000 |
住宿费标准为六人间1500元/生/年。
特色专业
郑州理工职业学院的特色专业主要围绕省装备制造、电子信息和智慧服务等产业领域,包括:
- 省级机电一体化高水平专业群
- 计算机网络技术专业群
- 电子商务专业群
- 艺术类、建筑类、教育类、医药卫生类专业群
这些专业群的建设旨在促进专业与产业的精准对接,提升专业内涵建设水平和人才培养质量。