资助金额
山东师范大学为贫困生提供了多种资助方式,包括国家资助、地方政府资助和校内资助。以下是各项资助的具体金额和资助人数或比例:
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|---|---|
国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占在校生人数的0.13% |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的2.88% |
国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元,具体分为3档: 一档2300元/年 二档3300元/年 三档4300元/年 | 约占在校生人数的11.8% |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 约占在校生人数的0.14% |
省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的0.34% |
新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 高校新疆、西藏和青海海北籍少数民族本专科学生人数的10% |
高校建档立卡学生免学费 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据乡村振兴部门认定的人数确定 |
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据符合条件的实际就业人数确定 |
校内困难补助 | 临时困难补助:一次性发放500-3000元,一学年原则上不超过3000元 | 无限制 |
寒假家访慰问金 | 1000元 | 在校生5% |
校内奖学金 | 综合奖学金:每年一等1500元;二等1200元;三等600元;单项300元 | 50%(一等10%,二等12%,三等18%,单项10%) |
泉城奖学金 | 3000元 | 10人 |
资助方式
山东师范大学的资助方式包括:
- 国家资助:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役国家教育资助、绿色通道等。
- 地方政府资助:省政府奖学金、省政府励志奖学金、新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金、高校建档立卡学生免学费、高校毕业生学费和国家助学贷款补偿等。
- 校内资助:临时困难补助、寒假家访慰问金、校内奖学金(综合奖学金、泉城奖学金等)、勤工助学、学费减免、助力成长资助等。
学校还构建了“四季帮扶”资助体系,涵盖“大病补助、毕业关怀、新生资助、年节慰问”等内容,实现了家庭经济困难学生资助工作的全过程覆盖、全方位覆盖和全员覆盖。