成都大学的学费因专业不同而有所差异,以下是各专业的学费标准:
专业名称 | 学费标准(元/年) |
---|---|
音乐表演(声乐) | 10000 |
音乐表演(器乐) | 10000 |
舞蹈表演 | 10000 |
广播电视编导(文) | 10000 |
广播电视编导(理) | 10000 |
动画 | 10000 |
绘画 | 10000 |
视觉传达设计 | 8000 |
环境设计 | 8000 |
产品设计 | 8000 |
化学 | 5980 |
医学检验技术 | 6670 |
音乐教育 | 10000 |
运动训练 | 6670 |
安全工程 | 5980 |
数字媒体艺术 | 8000 |
学前教育(成人教育) | 2760 |
法学(成人教育) | 2760 |
护理学(成人教育) | 3335 |
药物制剂 | 4100 |
财务管理 | 3700 |
环境工程 | 4100 |
会计学 | 3700 |
口腔医学技术 | 4100 |
数字媒体技术 | 4100 |
食品科学与工程 | 4100 |
土木工程 | 4100 |
工商管理 | 3700 |
会展经济与管理 | 3700 |
电子信息工程 | 4100 |
食品质量与安全 | 4100 |
建筑学 | 5500 |
旅游管理 | 3700 |
生物工程 | 4100 |
应用心理学 | 4100 |
机器人工程 | 4100 |
审计学 | 3700 |
测控技术与仪器 | 4100 |
金融科技 | 4800 |
国际经济与贸易 | 4800 |
法学 | 4800 |
社会工作 | 4800 |
思想政治教育 | 4800 |
学前教育 | 4800 |
特殊教育 | 4800 |
英语 | 4800 |
泰语 | 4800 |
商务英语 | 4800 |
广播电视学 | 4800 |
应用心理学 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 5200 |
车辆工程 | 5200 |
测控技术与仪器 | 5200 |
材料科学与工程 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 5200 |
电子信息工程 | 5200 |
通信工程 | 5200 |
5200 | |
自动化 | 5200 |
机器人工程 | 5200 |
计算机科学与技术 | 5200 |
软件工程 | 5200 |
物联网工程 | 5200 |
数字媒体技术 | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 5200 |
土木工程 | 5200 |
测绘工程 | 5200 |
制药工程 | 5200 |
环境工程 | 5200 |
食品科学与工程 | 5200 |
食品质量与安全 | 5200 |
建筑学 | 5500 |
临床医学 | 5800 |
收费标准
- 学费缴纳方式:成都大学学费是一年一交,不是一学期交一次,且学费中不包含住宿费。
- 住宿费:未查询到具体金额,通常需要额外缴纳。
- 其他费用:学费通常不包含书本费、寝室水电费、生活费等。
- 助学贷款:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息。