录取分数
重庆陆军勤务学院的录取分数在不同省份和年份有所不同。以下是部分省份2023年和2024年的录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 本科提前批A段 | 男 | 598 | 13723 |
重庆 | 2024 | 本科提前批A段 | 女 | 622 | 7167 |
江苏 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 601 | 29982 |
四川 | 2024 | 本科提前批 | 男 | 601 | 25601 |
四川 | 2024 | 本科提前批 | 女 | 631 | 10413 |
湖北 | 2024 | 本科提前批 | 物理类 | 613 | 12158 |
湖北 | 2024 | 本科提前批 | 物理类 | 605 | 15356 |
湖北 | 2024 | 本科提前批 | 物理类 | 604 | 15768 |
湖北 | 2024 | 本科提前批 | 物理类 | 597 | 19063 |
湖北 | 2024 | 本科提前批 | 物理类 | 585 | 25224 |
湖北 | 2024 | 本科提前批 | 物理类 | 572 | 33269 |
特色专业
重庆陆军勤务学院的特色专业涵盖了军事学、工学、经济学、管理学等多个门类。以下是部分特色专业:
专业名称 | 培养目标 | 核心课程 | 体检标准 |
---|---|---|---|
管理科学与工程 | 培养勤务指挥、管理、技术人员 | 军队营养与食品工程、军队被装工程、军需装备操作与战场运用等 | 通用岗位合格 |
物联网工程 | 培养军事物流管理岗位人员 | 识别与定位技术、物联网通信技术、物联网安全等 | 通用岗位合格 |
物流管理与工程 | 培养军事物流管理岗位人员 | 军事物流学、军事供应链管理、军事仓储管理等 | 通用岗位合格 |
军事能源工程 | 培养油料勤务专业岗位人员 | 军事能源、军用油库、军用油料装备等 | 油料岗位合格 |
化学 | 培养油料勤务专业岗位人员 | 化学相关课程 | 油料岗位合格 |
特种能源技术与工程 | 培养含能材料与器件研究、设计和制造人才 | 化学、力学、材料学等 | 通用岗位合格 |
国防工程及其智能化 | 培养军事设施勤务管理人才 | 军事设施建设与维护技术、军事设施勤务管理等 | 通用岗位合格 |
土木工程 | 培养军事设施建设与维护人才 | 土木工程相关课程 | 通用岗位合格 |
这些专业旨在培养能够胜任军队勤务指挥、财务审计、军需能源、军事设施、仓储物流、采购管理、装备保障等专业领域的军事人才。