北京大学共有112个本科专业。以下是部分专业及其排名情况:
专业名称 | 排名情况 |
---|---|
遥感科学与技术 | 全国排名第7 |
生物统计学 | 全国排名第3 |
体育教育 | 全国排名第11 |
行星科学 | 全国排名第2 |
全国排名第1 | |
马克思主义理论 | 全国排名第1 |
应用心理学 | 全国排名第1 |
社会工作 | 全国排名第6 |
计算机科学与技术 | 全国排名第1 |
生物技术 | 全国排名第1 |
这些排名信息基于2024年的数据,反映了北京大学在这些专业领域的优秀表现。
北京大学共有112个本科专业。以下是部分专业及其排名情况:
专业名称 | 排名情况 |
---|---|
遥感科学与技术 | 全国排名第7 |
生物统计学 | 全国排名第3 |
体育教育 | 全国排名第11 |
行星科学 | 全国排名第2 |
全国排名第1 | |
马克思主义理论 | 全国排名第1 |
应用心理学 | 全国排名第1 |
社会工作 | 全国排名第6 |
计算机科学与技术 | 全国排名第1 |
生物技术 | 全国排名第1 |
这些排名信息基于2024年的数据,反映了北京大学在这些专业领域的优秀表现。
本文内容由互联网用户投稿发布,该文观点仅代表作者本人。原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接:https://www.wptmall.com/a/article/125648