学费标准
杭州商学院的学费标准根据不同专业有所不同,以下是各专业的学费情况:
专业名称 | 学费金额(元/人/学年) |
---|---|
环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、计算机科学与技术 | 27750 |
工商管理、财务管理、会计学、金融学、互联网金融、数字经济、国际经济与贸易、法学、电子商务、跨境电子商务、供应链管理 | 24750 |
市场营销、人力资源管理、旅游管理、经济学、经济统计学、应用统计学、英语、商务英语、新闻学、广告学、行政管理 | 18000 |
奖助学金政策
杭州商学院设立了多种奖助学金,以激励学生学习和帮助家庭经济困难的学生。以下是主要的奖助学金政策:
奖助学金名称 | 金额(元) | 资助对象 |
---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 特别优秀的全日制本科生 |
国家励志奖学金 | 5000 | 品学兼优的家庭经济困难全日制本科生 |
省政府奖学金 | - | 优秀学生 |
卓越学子奖学金 | - | 优秀学生 |
学业优秀奖学金 | - | 学业成绩优秀的学生 |
能力优秀奖学金 | - | 能力突出的学生 |
单项奖学金 | - | 特定领域表现优秀的学生 |
国家助学金 | 一等4500,二等2700 | 家庭经济困难的全日制本科生 |
社会专项助学金 | - | 家庭经济困难的学生 |
学校还提供了一些特殊的资助政策,如学费减免、基层就业学费补偿贷款代偿、服兵役高等学校学生国家教育资助等。