商丘职业技术学院学费标准
商丘职业技术学院的学费根据不同专业有所差异,以下是部分专业的学费标准:
专业名称 | 学费金额(元/年) | 修业年限 |
---|---|---|
现代农业技术 | 3700 | 三年 |
园艺技术 | 3700 | 三年 |
园艺技术(都市园艺) | 3700 | 三年 |
园林技术 | 3700 | 三年 |
畜牧兽医 | 3700 | 三年 |
动物医学 | 3700 | 三年 |
安全技术与管理 | 4200 | 三年 |
建筑室内设计 | 4200 | 三年 |
建筑工程技术 | 4200 | 三年 |
工程造价 | 4200 | 三年 |
数控技术 | 4200 | 三年 |
机电一体化技术 | 4200 | 三年 |
电气自动化技术 | 4200 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4200 | 三年 |
食品生物技术 | 3700 | -- |
电子信息工程技术 | 4200 | 三年 |
物联网应用技术 | 4200 | 三年 |
计算机应用技术 | 4200 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:睢县校区) | 4200 | 三年 |
软件技术 | 8000 | 两年 |
软件技术(学制两年) | 8000 | 三年 |
动漫制作技术(学制两年) | 8000 | 三年 |
移动应用开发 | 4200 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
学前教育(师范类) | 3700 | 三年 |
学前教育(师范) | 3700 | 三年 |
小学教育(师范类) | 3700 | 三年 |
小学教育(师范) | 3700 | -- |
商务英语 | 3700 | 三年 |
运动训练 | 4200 | 三年 |
体育保健与康复 | 4200 | 三年 |
跨境电子商务 | 3700 | 三年 |
作物生产与经营管理 | 3700 | 三年 |
绿色食品生产技术 | 3700 | 三年 |
宠物医疗技术 | 3700 | 三年 |
建筑消防技术 | 4200 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4200 | 三年 |
食品智能加工技术 | 3700 | 三年 |
食品智能加工技术(西点烘焙) | 3700 | 三年 |
云计算技术应用 | 4200 | 三年 |
技术应用 | 4200 | 三年 |
商丘职业技术学院特色专业
商丘职业技术学院的特色专业包括:
- 国家示范高职院校重点建设专业:作物生产技术、园艺技术、畜牧兽医、食品加工技术。
- 高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)认定骨干专业:机电一体化技术、会计、物流管理、畜牧兽医、汽车检测与维修技术、机械制造与自动化。
- 省级特色专业:园林技术、机械制造与自动化、国际经济与贸易、图形图像制作、动漫设计与制作、数字媒体技术。
- 地方财政支持专业:计算机应用技术、电子商务、软件技术、文秘、艺术设计。
- 校级重点专业(群):电子商务、计算机应用技术、机械制造与自动化、软件技术。
这些专业在各自的领域内具有较高的教学质量和就业前景,是商丘职业技术学院的优势专业。