学费标准
西安财经大学是公办大学,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万。以下是部分专业的学费标准:
专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|
会计学 | 5350 |
财务管理 | 5350 |
市场营销 | 5350 |
电子商务 | 5350 |
法学 | 5350 |
经济学 | 5350 |
金融学 | 5350 |
保险学 | 5350 |
国际经济与贸易 | 5000 |
贸易经济 | 5000 |
税收学 | 5000 |
财政学 | 5000 |
人力资源管理 | 5000 |
审计学 | 5000 |
经济统计学 | 5350 |
金融数学 | 5000 |
统计学 | 6000 |
应用统计学 | 6420 |
数据科学与大数据技术 | 6000 |
计算机科学与技术 | 6000 |
软件工程 | 6000 |
网络工程 | 6000 |
数字经济 | 6000 |
金融学(中外合作办学) | 50000 |
数字媒体艺术 | 14000 |
特色课程
西安财经大学的特色课程主要集中在经济学、管理学、统计学、财政学、金融学、会计学等学科领域。以下是部分特色课程:
课程名称 | 课程类别 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 |
---|---|---|---|
人口资源环境统计 | 社会实践一流课程 | 韦艳 | 李萍 查欣洁 雷泽 樊瑾 |
中国现代文学 | 线上线下混合一流课程 | 张颖 | 白忠德 刘贵 王玉珠 李洁 |
保险学原理 | 线上线下混合一流课程 | 刘树枫 | 杨馥 刘理 卢燕 李俊红 |
软件工程 | 线上线下混合一流课程 | 郭晔 | 潘安 冯居易 史西兵 |
Python数据分析与应用 | 线上一流课程 | 陈树广 | 姚树俊 江秀萍 陈玲丽 王玮 |
《国际金融》 | 线上一流课程 | 李凌 | 陈长民 薛勇 芦嘉迪 |
旅游学概论 | 线上一流课程 | 李艳花 | 杨敏 杨延风 徐雪 |
基于统计学方法的创新思维与实践 | 线上一流课程 | 罗清君 | 张莹 王慧丽 古佳 |
管理学 | 线下一流课程 | 贾亚娟 | 张文静 张文梅 张学会 李红 |
非线性编辑 | 线下一流课程 | 杨铭 | 李忠昌 罗建周 徐小兰 韩卫娟 |
国际贸易实务 | 线下一流课程 | 张恒梅 | 韩海英 张武康 陶华 王婧卜 |
内部控制学 | 线下一流课程 | 左锐 | 舒伟 范瑾 李若弘 |
证券投资学 | 线下一流课程 | 崔敏 | 付榕 宋长青 牛静 褚希伟 |
会计学专业为国家级、省级特色专业,会计学教学团队为省级教学团队,《西方财务会计》课程为陕西省双语示范课程,《审计学》课程为省级精品课程。