华北理工大学2024年录取分数线
华北理工大学2024年的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线情况:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/12614 | 434 | -3 | 物、化、生(3科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/25414 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/26772 | 434 | -1 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 604/10828 | 475 | -5 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 552/24389 | 475 | -4 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27715 | 475 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28836 | 475 | -6 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 533/29649 | 475 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 517/34001 | 475 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 512/35393 | 475 | -9 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 508/36520 | 475 | -7 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 505/37343 | 475 | -8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/104398 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 513/102925 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 511/105893 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 490/138648 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/24247 | 449 |
华北理工大学2024年热门专业
华北理工大学的热门专业包括但不限于以下几个:
- 康复治疗学:在全国排名第7,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 物流工程:在全国排名第12,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 金属材料工程:在全国排名第13,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 无机非金属材料工程:在全国排名第13,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 冶金工程:在全国排名第15,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 安全工程:在全国排名第16,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 汉语国际教育:在全国排名第18,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 采矿工程:在全国排名第18,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 预防医学:在全国排名第21,是华北理工大学的王牌专业之一。
- 信息与计算科学:在全国排名第21,是华北理工大学的王牌专业之一。
这些专业在各自的领域内具有较高的知名度和影响力,是华北理工大学的优势专业。