学费标准
湖南工程学院的学费标准根据不同专业和层次有所不同,以下是各专业的学费标准:
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
---|---|---|---|---|
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
电气与信息工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
电气与信息工程学院 | 机器人工程(电气) | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
机械工程学院 | 工业工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
机械工程学院 | 机器人工程(机械) | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
纺织服装学院 | 非织造材料与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文/艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术理/艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
纺织服装学院 | 表演(服装表演) | 艺术文/艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
纺织服装学院 | 表演(服装表演) | 艺术理/艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
材料与化工学院 | 应用化学 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
材料与化工学院 | 轻化工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
材料与化工学院 | 生物工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
材料与化工学院 | 材料化学 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
计算机与通信学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
计算机与通信学院 | 通信工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
计算机与通信学院 | 网络工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
计算机与通信学院 | 软件工程 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
计算机与通信学院 | 理工/物理类 | 四年 | 5900 |
湖南工程学院还有中外合作办学专业,学费标准如下:
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
---|---|---|---|---|
国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 四年 | 22000 |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 四年 | 22000 |
国际教育学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 四年 | 30000(暂定) |
湖南工程学院应用技术学院的学费标准如下:
层次 | 学科类别 | 学费(元/年) |
---|---|---|
本科 | 土木工程、电气工程及其自动化、机械设计及其自动化 | 14950 |
本科 | 计算机科学与技术、工程管理、电子信息工程 | 13000 |
本科 | 产品设计、环境设计 | 18000 |
本科 | 会计学 | 14605 |
本科 | 经济学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理、物流管理、金融工程 | 12700 |
本科 | 英语 | 12500 |
奖学金政策
湖南工程学院的奖学金政策包括以下几种:
- 国家奖学金:奖励标准为每人每年8000元,用于奖励在校期间学习成绩优异,创新能力、社会实践、综合素质等方面特别突出的二年级及以上年级本科学生。
- 国家励志奖学金:奖励标准为每人每年5000元,用于奖励资助高校全日制本专科中品学兼优的家庭经济困难学生。
- 学校奖学金:奖励标准为500—3000元/年,比例30%以上,用于奖励成绩优秀、综合能力较高的学生。
- 学校“五育之星”奖学金:奖励标准为500元/年,用于奖励在德、智、体、美、劳等方面表现优秀的学生。
- 学校“创新创业”奖学金:奖金标准为500—1500元/年,用于奖励在创新创业方面表现突出的学生。
- 学校“卓越计划”奖学金:奖励标准为1000元/年,用于奖励参与“卓越计划”的优秀学生。
- 学院校友、企业奖学金:由校友或企业设立,用于奖励特定专业或特定群体的优秀学生。
湖南工程学院还有助学金项目,包括国家助学金、国家生源地助学贷款、学校勤工助学、学校困难补助、学校学费减免、学院校友和企业助学金等,以帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业。