北京大学录取分数线
北京大学作为国内顶尖高校,其录取分数线一直备受关注。以下是2024年北京大学在部分省份的最低录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 普通类 | 685 | 56 | 448 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 699 | -- | 427 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 689 | 85 | 442 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 689 | 157 | 444 |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 688 | 43 | 380 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 688 | 423 | 434 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 674 | 638 | 475 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 698 | 63 | 539 |
北京大学优势学科
北京大学在多个学科领域都具有显著的优势,以下是部分优势学科:
学科名称 | 排名情况 |
---|---|
考古学 | 全国第一 |
数学 | 全国第一 |
生物学 | 全国第一 |
统计学 | 全国第一 |
力学 | 全国第一 |
哲学 | 全国前3% |
理论经济学 | 全国前3% |
法学 | 全国前3% |
心理学 | 全国前3% |
中国语言文学 | 全国前3% |
计算机科学与技术 | 全国前列 |
物理学 | 全国前列 |
化学 | 全国前列 |
经济学 | 全国前列 |
材料科学与工程 | 全国前列 |
这些优势学科不仅在国内处于领先地位,在国际上也具有较高的影响力。北京大学的学科建设多点开花,普遍跻身世界前列,为学生提供了广阔的学术发展空间。