江苏大学专硕学费因专业不同而有所差异,以下是部分专业的学费情况:
专业 | 学费(元/生·学年) | 学制(年) | 学费总额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
工商管理硕士(MBA) | 43200 | 2.5 | 108000 | 非全日制 |
公共管理硕士(MPA) | 30000 | 2.5 | 75000 | 非全日制 |
会计硕士 | 20000 | 3 | 60000 | 全日制 |
会计硕士 | 30000 | 3 | 90000 | 非全日制 |
艺术硕士 | 12000 | 3 | 36000 | 全日制 |
艺术硕士 | 9000 | 4 | 36000 | 非全日制 |
教育硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制 |
教育硕士 | 15000 | 3 | 45000 | 非全日制 |
法律硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
护理硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
国际商务硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
汉语国际教育硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
图书情报硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
电子信息 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
机械 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
材料与化工 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
资源与环境 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
能源动力 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
土木水利 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
生物与医药 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
交通运输 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制、非全日制 |
工程管理 | 20000 | 3 | 60000 | 非全日制 |
临床医学硕士 | 10000 | 3 | 30000 | 全日制 |
费用项目
江苏大学专硕的费用项目主要包括以下几类:
- 学费:根据不同专业,学费有所不同,一般在10000元/生·学年左右,部分专业如MBA学费较高。
- 住宿费:研究生住宿费一般按学年度交纳,收费标准按物价局批文,每人每学年1200元。
- 书籍费和生活费:专硕研究生还需要购买相关教材和参加学术活动,这些都需要额外花费。
- 复试费:复试费为80元/考生。
奖助学金政策
江苏大学实施丰富的研究生奖助学金体系政策,包括研究生国家助学金、学业奖学金、国家奖学金、研究生专项奖助学金等,以减轻学生的经济负担。