艺术专业学费概况
艺术类专业的学费因学校类型(公办、民办、中外合作)和专业不同而有所差异。以下是部分学校2024年艺术类专业学费的情况:
学校名称 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
---|---|---|
成都大学 | 视觉传达设计 | 8000 |
环境设计 | 8000 | |
产品设计 | 8000 | |
音乐表演(声乐) | 10000 | |
音乐表演(器乐) | 10000 | |
舞蹈表演 | 10000 | |
广播电视编导(文) | 10000 | |
广播电视编导(理) | 10000 | |
动画 | 10000 | |
绘画 | 10000 | |
数字媒体艺术 | 8000 | |
四川华新现代职业学院 | 艺术类专业 | 12500、14500 |
吉林师范大学 | 音乐表演专业 | 6820 |
音乐学专业 | 6820 | |
航空服务艺术与管理专业 | 6820 | |
广播电视编导专业 | 6820 | |
动画专业 | 6820 | |
美术学专业 | 6530 | |
绘画专业 | 5940 | |
书法学专业 | 5940 | |
视觉传达设计专业 | 5940 | |
环境设计专业 | 5940 | |
产品设计专业 | 5940 | |
数字媒体艺术专业 | 5940 | |
中外合作办学视觉传达设计专业 | 24000 | |
山东工艺美术学院 | 舞蹈表演 | 12000 |
表演(女生) | 12000 | |
表演(男生) | 12000 | |
艺术设计 | 12000 | |
艺术设计(中外合作办学·妆扮) | 20000 | |
影视多媒体技术 | 11000 | |
视觉传达设计 | 12000 | |
环境艺术设计 | 12000 | |
三亚学院 | 服装与服饰设计 | 31900 |
环境设计 | 33900 | |
播音与主持艺术、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、动画、艺术管理、音乐表演、舞蹈编导 | 36900 | |
南京传媒学院 | 艺术类专业 | 21400-31900 |
四川美术学院 | 书法学 | 13800 |
中国画 | 13800 | |
美术教育 | 13800 | |
绘画(水彩画) | 13800 | |
绘画(油画) | 15000 | |
绘画(版画) | 13800 | |
雕塑 | 15000 | |
摄影 | 13800 | |
实验艺术 | 13800 | |
戏剧影视美术设计 | 15000 | |
动画 | 15000 | |
影视摄影与制作 | 13800 | |
环境设计 | 13800 | |
视觉传达设计 | 15000 | |
产品设计 | 13800 | |
重庆交通大学 | 艺术类专业 | 11500(预收) |
江西泰豪动漫职业学院 | 影视动画 | 15000 |
影视多媒体技术 | 15000 | |
音像技术 | 15000 | |
录音技术与艺术 | 15000 | |
游戏艺术设计 | 15000 | |
动漫设计 | 18600 | |
数字媒体艺术设计 | 15000 | |
环境艺术设计 | 15000 | |
艺术设计 | 15000 | |
播音与主持 | 15000 | |
音乐表演 | 15000 | |
济宁职业技术学院 | 艺术设计 | 7000 |
数字媒体艺术设计 | 7000 | |
服装与服饰设计 | 7000 | |
环境艺术设计 | 7000 | |
书画艺术 | 7000 | |
广告艺术设计 | 7000 | |
摄影与摄像艺术 | 7000 | |
服装与服饰设计(与韩国湖南大学合作) | 8600 | |
湖北师范大学 | 音乐学(师范) | 10350 |
音乐表演(声乐表演) | 10350 | |
音乐表演(器乐表演) | 10350 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学(师范)、舞蹈表演) | 10350 | |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 10350 | |
美术学(师范) | 10350 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 10350 | |
书法学 | 10350 | |
贵州大学 | 音乐表演(声乐) | 10800 |
音乐表演(键盘) | 10800 | |
音乐表演(管弦) | 10800 | |
音乐表演(民乐) | 10800 | |
音乐表演(少数民族音乐) | 10800 | |
音乐表演(器乐) | 10800 | |
表演 | 10800 |
学费优惠措施
奖学金:
- 国家奖学金:奖励品学兼优的学生,金额较高,可覆盖部分或全部学费和生活费用。
- 学校奖学金:由学校设立,针对在学术、创新项目、社会服务等方面表现突出的学生提供资金支持。
助学金:
- 国家助学金:帮助家庭经济困难的学生完成学业,资助形式包括直接的经济援助和工作学习机会(如校内兼职)。
- 地方或学校特定助学金:例如,大成都范围内户籍学生可享受每学年补贴学费3000元,补贴三年,每学年补贴住宿费500元,补贴二年;农村户籍或城镇贫困家庭的学生符合国家助学金条件者,20%可享受国家助学金补贴(每年2000元,共两年)。
助学贷款:
- 国家助学贷款:为无力支付学费或生活费用的学生提供低息贷款支持。
学费减免:
- 部分学校的特定专业可能会有学费减免政策,例如杭州艺术学校的绘画、戏曲专业免收学费。
其他优惠:
- 有些学校可能会针对特定专业或背景的学生提供额外的激励措施,如艺术创作奖学金等;或者学校可能与企业、非政府组织合作设立专项奖学金,特别关注于创意产业、数字媒体等领域。