学费标准
长春工业大学的学费标准根据不同专业有所不同,以下是部分专业的学费标准:
专业名称 | 学费标准(元/年) |
---|---|
金融学 | 5280 |
国际经济与贸易 | 4800 |
信息与计算科学 | 5500 |
化学 | 5500 |
统计学 | 5500 |
英语 | 5060 |
俄语 | 4600 |
日语 | 4600 |
翻译 | 4600 |
广告学 | 6200 |
网络与新媒体 | 6200 |
广播电视编导 | 6820 |
动画 | 5940 |
视觉传达设计 | 5940 |
环境设计 | 5940 |
服装与服饰设计 | 5940 |
数字媒体艺术 | 5940 |
数字媒体技术(专科) | 6500 |
电子商务(专科) | 6500 |
数控技术(专科) | 6500 |
法学 | 4800 |
社会工作 | 4800 |
机械工程 | 5940 |
机械工程(中外合作办学) | 26000 |
材料成型及控制工程 | 5940 |
机械电子工程 | 5940 |
工业设计 | 5940 |
车辆工程 | 5940 |
智能制造工程 | 5400 |
测控技术与仪器 | 5940 |
材料物理 | 5400 |
材料化学 | 5400 |
金属材料工程 | 5940 |
高分子材料与工程 | 5940 |
智能材料与结构 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 5940 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 26000 |
电子信息工程 | 5940 |
5400 | |
自动化 | 5940 |
机器人工程 | 5400 |
计算机科学与技术 | 5940 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 26000 |
软件工程 | 5940 |
信息安全 | 5400 |
数字媒体技术 | 5400 |
特色专业
长春工业大学的特色专业包括:
国家级一流本科专业:
- 化学
- 机械工程
- 自动化
- 计算机科学与技术
- 软件工程
- 信息与计算科学
- 统计学
- 材料成型及控制工程
- 金属材料工程
- 电子信息工程
- 金融学
- 高分子材料与工程
- 电气工程及其自动化
- 化学工程与工艺
省级一流本科专业:
- 英语
- 测控技术与仪器
- 机械电子工程
- 环境工程
- 生物工程
- 电子商务
- 车辆工程
- 工业设计
- 信息管理与信息系统
- 食品科学与工程
国家特色专业:
- 机械工程及自动化
- 高分子材料与工程
- 化学工程与工艺
- 金属材料工程
- 自动化
- 计算机科学与技术
省级特色专业:
- 材料成型及控制工程
- 电气工程及其自动化
- 电子信息工程
- 金融学
- 信息与计算科学
- 英语
- 测控技术与仪器
- 自动化
- 计算机科学与技术
- 机械工程
省品牌专业:
- 金属材料工程
- 自动化
- 计算机科学与技术
- 电子信息工程
- 金融学
- 化学工程与工艺
- 高分子材料与工程
省级特色高水平专业:
- 自动化
- 电气工程及其自动化
- 金融学
- 化学工程与工艺(A类)
- 高分子材料与工程(A类)