复旦大学2024年录取分数线
以下是复旦大学2024年在部分省份的录取分数线情况:
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 678 | 872 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理 + 化学 | 681 | 722 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 683 | 625 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物理 + 化学 | 685 | 522 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 674 | 638 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 674 | 638 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理 + 化学 | 674 | 638 |
河北 | 历史 | 本科批 | 660 | 107 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 675 | 193 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 629 | 62 | |
上海 | 本科批 | Q5组 | 物理 + 化学 | 580 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 580 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 物理 + 化学 | 580 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 物理 + 化学 | 580 | |
浙江 | 一段 | - | 697 | ||
山东 | 一段 | - | 668 | ||
海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 827 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物理 + 化学 | 826 |
复旦大学热门专业
根据搜索结果,以下是复旦大学的部分热门专业:
国家级一流本科专业
- 哲学
- 经济学
- 法学
- 国际政治
- 社会学
- 汉语言文学
- 英语
- 新闻学
- 历史学
- 数学与应用数学
- 物理学
- 化学
- 生物科学
- 微电子科学与工程
- 电子信息科学与技术
- 计算机科学与技术
- 基础医学
- 临床医学
- 预防医学
- 药学
- 会计学
- 金融学
- 国际经济与贸易
- 政治学与行政学
- 社会工作
- 汉语言
- 朝鲜语
- 传播学
- 文物与博物馆学
其他热门专业
- 软件工程
- 环境科学
- 信息与计算科学
- 旅游学
- 生态学
- 财务管理
- 护理学
- 统计学
- 高分子材料与工程
这些专业在各自领域内具有较高的学术水平和就业前景,是考生报考复旦大学时的热门选择。