2024年美术联考分数要求
美术联考的分数要求因省份和院校而异,以下是部分省份的美术联考分数线情况:
省份 | 美术联考分数线 |
---|
河北省 | 美术类专业统考本科合格分数线为180分,且其中2门科目各不低于60分;专科合格分数线为160分 |
湖北省 | 美术学类和设计学类的统考本科合格控制分数线均为201分;高职高专的合格控制分数线则为183分 |
广东省 | 美术与设计类专业省统考本科合格线为185分,高职(专科)合格线为150分 |
评分标准
美术联考的评分标准通常包括以下几个方面:
素描科目评分标准
等级 | 评分标准 |
---|
一等 | 符合试题规定及要求,能正确把握对象的形象特征和动态结构,造型准确严谨,刻画深入,表现生动,具有较强的形象特征刻画能力与艺术表现力 |
二等 | 比较符合试题规定及要求,对形象特征和动态结构有一定的认知,造型比较准确,表现比较生动,素描关系比较明确,具有一定的形象特征刻画能力,画面整体效果较好 |
三等 | 基本符合试题规定及要求,具备一定的造型能力,素描关系基本准确,画面整体效果一般 |
四等 | 基本符合试题规定及要求,能够完成人物形象塑造,刻画能力较弱,表现能力与整体效果较差 |
五等 | 不符合试题规定及要求,不具备基本造型能力,对人物形象特征缺乏基本认识,画面效果差 |
色彩科目评分标准
等级 | 评分标准 |
---|
一等 | 符合试题规定及要求,色彩关系准确,色调和谐,色彩丰富,物体刻画深入,有较强的表现和塑造能力,富有美感 |
二等 | 比较符合试题规定及要求,色彩关系准确,有一定的色彩塑造能力。色彩与形体结合较好,物体刻画较深入,有一定美感 |
三等 | 基本符合试题规定及要求,色调及色彩关系比较明确,有一定的色彩塑造能力,画面整体效果一般 |
四等 | 基本符合试题规定及要求,能够完成画面物体的色彩塑造,表现不够生动,画面整体效果较弱 |
五等 | 不符合试题规定及要求,对色调和画面色彩关系缺乏最基本的认识,色彩关系紊乱,画面整体效果差 |
速写科目评分标准
等级 | 评分标准 |
---|
一等 | 符合试题规定及要求,能正确把握命题的形象特征,风格把握准确,构图合理,刻画深入,表现生动,想象力丰富,具有较强的艺术表现力 |
二等 | 比较符合试题规定及要求,对命题的形象特征有较好的认知,风格把握比较准确,构图比较合理,表现比较生动,画面整体效果较好,有较好的想象力 |
三等 | 基本符合试题规定及要求,具备一定的造型能力和风格特征把握能力,构图比较合理,表现缺乏生动,画面整体效果一般,有一定的想象力 |
四等 | 基本符合试题规定及要求,能够完成造型和风格特征把握,刻画能力较弱,表现能力与整体效果较差,想象力平庸 |
五等 | 不符合试题规定及要求,造型风格把握能力不够,对形象特征缺乏基本认识,构图失当,画面效果差,毫无想象力 |
以上评分标准仅供参考,具体评分标准可能会因省份和年份有所不同,考生应以所在省份发布的统考大纲要求为准。
本文内容由互联网用户投稿发布,该文观点仅代表作者本人。原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接:https://www.wptmall.com/a/article/126152