美术高考分数要求
美术高考的分数要求因地区和学校而异,以下是部分省份2022 - 2024年美术高考分数线情况:
省份 | 年份 | 本科文化科总分 | 本科专业省统考分数 | 专科文化科总分 | 专科专业省统考分数 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 320分 | 185分 | 200分 | 150分 |
广东 | 2023 | 325分 | 195分 | 230分 | 160分 |
广东 | 2022 | 328分 | 195分 | 230分 | 160分 |
上海 | 2024 | / | 本科合格分数线为总分不低于180分,专科合格分数线为总分不低于165分 | / | / |
上海 | 2023 | 304分 | 3门科目总成绩不低于240.00分,单科每门不低于50.00分;报考美术与设计学类本科专业考生的市统考成绩必须达到教育部规定的省级专业统考的最低合格要求,即:3门科目总成绩不低于270.00分,且其中2门科目各不低于90.00分 | / | / |
山西 | 2023 | 本科第一批:艺术(文)368分;艺术(理)360分。 本科第二批:艺术(文)314分;艺术(理)297分。 本科第二批C类:艺术(文)277分;艺术(理)258分 | 本科第一批、第二批:省统考美术专业208.00分。 本科第二批C类:省统考美术专业211.00分 | 艺术(文)135分;艺术(理)98分 | / |
江苏 | 2023 | 历史类376分、物理类408分 | 170分 | 历史类320分、物理类365分 | 160分 |
美术高考评分标准
美术高考评分标准通常涵盖素描、色彩和速写三个科目,以下是各科目评分标准的详细情况:
素描评分标准
等级 | 评分标准 |
---|---|
A类卷(90 - 100分) | 符合试题规定及要求;造型准确,有较强的表现和塑造能力(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等);正确理解对象结构及体面关系,并能完整地表现;画面色调对比明朗,素描关系准确,表现生动,形体刻画深入,画面整体效果好 |
B类卷(75 - 89分) | 符合试题规定及要求;造型比较准确(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等);对对象结构及体面关系理解比较正确,并能较好地表现;画面色调对比比较明朗,素描关系比较准确,表现比较生动,具备一定的形体刻画能力,略有缺点,但画面整体效果较好 |
C类卷(60 - 74分) | 基本符合试题规定及要求;基本具备造型能力(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等),但把握欠准确;对对象结构及体面关系有基本认识,但理解和表现上有欠缺;画面色调对比不够明朗,素描关系基本准确,表现缺乏生动,形体刻画能力不够,存在某些缺点,画面整体效果一般 |
D类卷(59分以下) | 不符合试题规定及要求;不具备基本的造型能力(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等);对对象结构和体面关系缺乏基本认识,理解和表现不到位;画面整体效果差 |
色彩评分标准
等级 | 评分标准 |
---|---|
A类卷(90 - 100分) | 符合试题规定及要求;有明确的色调意识和良好的色感,画面色块及构图安排适当,色彩对比及调和关系明确,而且有美感;色彩与形体结合好,表现生动,形体刻画深入,画面整体效果好(对形体刻画不足,但画面整体色彩效果特别突出的试卷,可考虑认定为A类卷) |
B类卷(75 - 89分) | 符合试题规定及要求;色调意识较强,色感较好,画面色块及构图安排较适当,色彩对比及调和关系比较明确,且有一定美感;色彩与形体结合较好,表现较生动,略有缺点,但画面整体效果较好 |
C类卷(60 - 74分) | 基本符合试题规定及要求;色彩对比及调和关系把握一般,色彩变化体现不能鲜明,画面美感不够 |
D类卷(59分以下) | 不符合试题规定及要求;对色调和画面色彩关系缺乏最基本的认识,色彩关系紊乱,不能画出必要的色彩变化,画面缺乏美感;画面整体效果差 |
速写评分标准
等级 | 评分标准 |
---|---|
A类卷(90 - 100分) | 符合试题规定及要求;比例正确、动态特征鲜明,具有写生动态线条的生动性;能对命题想象动态表达出规定动作的特点和组合能力;关键细节有确切表现 |
B类卷(75 - 89分) | 符合试题规定及要求;比例比较准确、动态特征比较鲜明,写生动态线条比较生动;能较好地表达命题想象规定的动作和组合能力 |
C类卷(60 - 74分) | 基本符合考题规定及要求;对不同变化的对象动态、比例能基本把握,但动态不够生动,线条表现力一般;基本能画出命题想象的动态和人物组合,但想象力有限,缺乏生动性 |
D类卷(59分以下) | 不符合试题规定及要求;在比例动态上缺乏准确性和生动性,速写的写生能力和想象能力均较为薄弱,线条表现力差;不具备速写基本能力,画面效果差 |