江苏高校临床医学专业分数汇总

学校 专业(培养模式) 录取人数 最低分 位次
南京大学 临床医学(5+3一体化) 29 664 2019
东南大学 临床医学 69 647 6253
临床医学(5+3一体化) 78 648 5893
苏州大学 临床医学 52 628 14616
临床医学(5+3一体化) 65 646 6589
临床医学(儿科医学5+3一体化) 30 629 14096
南京医科大学 临床医学 606 625 16212
临床医学(5+3一体化) 58 656 3625
临床医学(儿科医学5+3一体化) 36 646 6589
临床医学(天元卓越班/本硕博) 25 665 1847
江南大学 临床医学 30 625 16212
南通大学 临床医学 251 606 28267
江苏大学 临床医学 187 600 32621
南京中医药大
学 临床医学 39 612 24194
临床医学(老年医学) 17 597 34853
扬州大学 临床医学 435 589 41158
徐州医科大学 临床医学 266 603 30376
临床医学(急救与救援医学) 90 573 55137
南通大学杏林
学院 临床医学 20 539 87985
南京医科大学康达学院 临床医学 107 551 76116
临床医学(急诊医学) 59 534 93121
临床医学(全科医学) 141 537 90080
#临床医学 #医学生 #医学院
#南京医科大学 #南京中医药大学
#徐州医科大学 #南京医科大学康达学院
#南通大学杏林学院

江苏高校临床医学专业分数汇总

本文内容由互联网用户投稿发布,该文观点仅代表作者本人。原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接:https://www.wptmall.com/a/article/129356

为您推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注