西南财经大学
院校历史:
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于四川省成都市,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光华大学成都分部。1952-1953年,先后汇聚西南地区17所院校的财经系科组建成四川财经学院。1960年后历经分设、合并、更名等,于1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府划归中国人民银行主管,逐渐形成了独特的金融行业背景和出色的金融学科优势。1985年更名为西南财经大学,1997年成为国家“211工程”重点建设高校,2000年以独立建制划转教育部管理,2010年成为国家教育体制改革试点高校,2011年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年成为国家首批“双一流”建设高校。
现有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、社会学、法学7个博士学位授权一级学科,6个硕士学位授权一级学科,19个专业学位授权点。拥有金融学、政治经济学、会计学和统计学4个国家重点学科,5个省级重点一级学科;有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程和统计学5个博士后流动站。
师资力量:
现有教职工2000余人,专任教师1300余人,其中,教授336余人、副教授567余人,博士生导师320余人,全职海归博士300余人,国家级人才113人,形成了海内外人才的“群聚效应”。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科批 | - | 625/3338 | 首选物理,再选不限 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科批 | - | 621/4073 | 首选物理,再选不限 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科批 | - | 621/4073 | 首选物理,再选不限 |
金融学(双语实验班) | 本科批 | - | 620/4276 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 618/4687 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 本科批 | - | 617/4895 | 首选物理,再选不限 |
精算学 | 本科批 | - | 617/4895 | 首选物理,再选不限 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科批 | - | 617/4895 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 本科批 | - | 616/5107 | 首选物理,再选不限 |
金融学类(保险方向) | 本科批 | - | 615/5323 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财政学类 | 本科批 | - | 615/5323 | 首选物理,再选不限 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科批 | - | 614/5569 | 首选物理,再选不限 |
工商管理(双语实验班) | 本科批 | - | 613/5819 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(会计学院) | 本科批 | - | 613/5819 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 612/6049 | 首选物理,再选不限 |
法学(法学与国商双学位) | 本科批 | - | 611/6343 | 首选物理,再选不限 |
数字经济 | 本科批 | - | 611/6343 | 首选物理,再选不限 |
计算金融 | 本科批 | - | 610/6588 | 首选物理,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 610/6588 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 609/6887 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科批 | - | 608/7171 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 604/8390 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 602/9065 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 599/10212 | 首选物理,再选不限 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 592/13125 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 584/17032 | 首选物理,再选不限 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科批 | - | 622/649 | 首选历史,再选不限 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科批 | - | 619/766 | 首选历史,再选不限 |
金融学(双语实验班) | 本科批 | - | 619/766 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 619/766 | 首选历史,再选不限 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科批 | - | 618/815 | 首选历史,再选不限 |
金融学类(保险方向) | 本科批 | - | 618/815 | 首选历史,再选不限 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科批 | - | 618/815 | 首选历史,再选不限 |
法学(法学与国商双学位) | 本科批 | - | 617/870 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(会计学院) | 本科批 | - | 616/925 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 615/975 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理(双语实验班) | 本科批 | - | 613/1087 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 613/1087 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 610/1299 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 606/1587 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 604/1755 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科批 | - | 634/3706 | 首选物理,再选不限 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科批 | - | 634/3706 | 首选物理,再选不限 |
金融学(双语实验班) | 本科批 | - | 631/4285 | 首选物理,再选不限 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科批 | - | 630/4465 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 630/4465 | 首选物理,再选不限 |
金融科技 | 本科批 | - | 628/4860 | 首选物理,再选不限 |
金融学类(保险学院) | 本科批 | - | 628/4860 | 首选物理,再选不限 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科批 | - | 628/4860 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 本科批 | - | 627/5092 | 首选物理,再选不限 |
工商管理(双语实验班) | 本科批 | - | 626/5302 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
精算学 | 本科批 | - | 626/5302 | 首选物理,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 626/5302 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学(文创实验班) | 本科批 | - | 625/5524 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(会计学院) | 本科批 | - | 624/5761 | 首选物理,再选不限 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科批 | - | 624/5761 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
法学(法学与国商双学位) | 本科批 | - | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
数字经济 | 本科批 | - | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算金融 | 本科批 | - | 620/6814 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 618/7376 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科批 | - | 618/7376 | 首选物理,再选不限 |
新闻学(数字传播实验班) | 本科批 | - | 615/8162 | 首选物理,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 614/8462 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | - | 613/8757 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类(信息学院) | 本科批 | - | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 606/11130 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 597/14703 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科批 | - | 631/465 | 首选历史,再选不限 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科批 | - | 625/698 | 首选历史,再选不限 |
金融学(双语实验班) | 本科批 | - | 625/698 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 625/698 | 首选历史,再选不限 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科批 | - | 624/742 | 首选历史,再选不限 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科批 | - | 624/742 | 首选历史,再选不限 |
金融学类(保险学院) | 本科批 | - | 624/742 | 首选历史,再选不限 |
财政学类 | 本科批 | - | 624/742 | 首选历史,再选不限 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科批 | - | 623/793 | 首选历史,再选不限 |
法学(法学与国商双学位) | 本科批 | - | 621/885 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类(会计学院) | 本科批 | - | 620/925 | 首选历史,再选不限 |
金融数学 | 本科批 | - | 619/979 | 首选历史,再选不限 |
新闻学(数字传播实验班) | 本科批 | - | 618/1034 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 617/1102 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学(文创实验班) | 本科批 | - | 617/1102 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 616/1161 | 首选历史,再选不限 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 615/1208 | 首选历史,再选不限 |
工商管理(双语实验班) | 本科批 | - | 615/1208 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 614/1273 | 首选历史,再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | - | 610/1549 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 本科批 | - | 608/1731 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
西南财经大学 | 020101 | 经济学 | 国家经济学基础人才培养基地班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 020101 | 经济学 | 经管国际化创新实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 020109 | 数字经济 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南财经大学 | 0202 | 财政学类 | 020201-财政学;020202-税收学 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 0203 | 金融学类 | 020303-保险学;020303-保险学(财务与会计双语实验班);020303-保险学(精算双语实验班) | 保险学院 | 本科 | 不提科目要求 |
西南财经大学 | 0203 | 金融学类 | 020301-金融学;020306-信用管理;020301-金融学(证券与期货方向);020304-投资学 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 020301 | 金融学 | 经管国际化创新实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 020301 | 金融学 | 智能金融与区块链金融 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 020301 | 金融学 | 双语实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南财经大学 | 020305 | 金融数学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南财经大学 | 020305H | 金融数学(中外合作办学) | 金融服务与量化分析方向 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西南财经大学 | 020308 | 精算学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南财经大学 | 020310 | 金融科技 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南财经大学 | 0204 | 经济与贸易类 | 120205-国际商务(双语实验班);020401-国际经济与贸易(双语实验班) | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 030101 | 法学 | 法学与国商双学位 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 030101 | 法学 | 法学与金融学双学位 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南财经大学 | 030101 | 法学 | 法学与会计学双学位 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 050101 | 汉语言文学 | 文创实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050262-商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 050301 | 新闻学 | 数字传播实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 经济数学方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南财经大学 | 0712 | 统计学类 | 071201-统计学;080910-数据科学与大数据技术;020102-经济统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南财经大学 | 0809 | 计算机类 | 080717-;080901-计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西南财经大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120101-管理科学;120108-大数据管理与应用 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西南财经大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120102-信息管理与信息系统;120801-电子商务 | 信息学院 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
西南财经大学 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 信息系统与数据管理方向 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
西南财经大学 | 120110 | 计算金融 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西南财经大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理(数字化管理);120202-市场营销(大数据营销);120901-旅游管理(数字文旅);120604-供应链管理(供应链金融与智慧商务) | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120207-审计学 | 会计学院 | 本科 | 不提科目要求 |
西南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 双语实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 金融服务与营销 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 120203 | 会计学 | 注册会计师专门化方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 120203 | 会计学 | 双语实验班 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南财经大学 | 120205H | 国际商务(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
西南财经大学 | 1204 | 公共管理类 | 120206-人力资源管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
西南财经大学 | 120601H | 物流管理(中外合作办学) | 运营管理与商务分析方向 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |