大理大学
院校历史:
大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予单位。
学校坐落于滇西中心城市——大理。校园占地面积2300多亩,有古城、下关、太和三个校区。
学校现有10所附属医院,1个博士学位授权点,8个一级学科硕士学位授权点,15个硕士专业学位授权点。
师资力量:
学校现有专任教师1012人,其中,副高级以上职称的462人,教授130多人;具有硕士及以上学位的700多人。现有教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程人选、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者、国家级有突出贡献专家、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、云岭学者、云岭文化名家、云南省中青年学术和技术带头人、云南省教学名师等专家、学者60余人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
眼视光医学 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
医学影像学 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
儿科学 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
小学教育 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选不限 |
预防医学 | 本科批 | - | 515/73836 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑学 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 510/79317 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 本科批 | - | 508/81575 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
工商管理类 | 本科批 | - | 506/83767 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 505/84880 | 首选物理,再选不限 |
康复治疗学 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选化学 |
动物科学 | 本科批 | - | 500/90630 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 546/12803 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选思想政治 |
法学 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选思想政治 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 539/15121 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 534/16937 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
眼视光医学 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
口腔医学 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
医学影像学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
儿科学 | 本科批 | - | 514/73932 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑学 | 本科批 | - | 514/73932 | 首选物理,再选不限 |
预防医学 | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
公共管理类 | 本科批 | - | 506/81500 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 506/81500 | 首选物理,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 506/81500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 504/83397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
康复治疗学 | 本科批 | - | 500/87151 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选思想政治 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 541/16366 | 首选历史,再选思想政治 |
学前教育 | 本科批 | - | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 537/17952 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
大理大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
大理大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 100204 | 眼视光医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 100207 | 儿科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
大理大学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
大理大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120409-公共关系学 | 本科 | 不提科目要求 | |
大理大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
大理大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |