科大在合肥市蜀山区。
中国科学技术大学,简称中国科大,是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。学校现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。中国科学技术大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673 | 1018 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 637 | 1689 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 401 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 642 | 358 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615 | 830 |
内蒙古 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 645 | 186 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 445 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 本科批A段 | 普通类 | 643 | 208 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 800 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 800 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 671 | 1810 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656 | 881 |
安徽 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 662 | 622 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660 | 470 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635 | 869 |
江西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 643 | 518 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 656 | 720 |
河南 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 660 | 895 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656 | 540 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627 | 2837 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655 | 579 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623 | 3387 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 561 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 709 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 638 | 1346 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633 | 1860 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 660 |
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。学校现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。中国科学技术大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673 | 1018 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 637 | 1689 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 401 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 642 | 358 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615 | 830 |
内蒙古 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 645 | 186 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 445 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 本科批A段 | 普通类 | 643 | 208 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 800 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 800 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 671 | 1810 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656 | 881 |
安徽 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 662 | 622 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660 | 470 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635 | 869 |
江西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 643 | 518 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 656 | 720 |
河南 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 660 | 895 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656 | 540 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627 | 2837 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655 | 579 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623 | 3387 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 561 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 709 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 638 | 1346 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633 | 1860 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 660 |
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。学校现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。中国科学技术大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673 | 1018 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 637 | 1689 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 401 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 642 | 358 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615 | 830 |
内蒙古 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 645 | 186 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 445 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623 | 627 |
黑龙江 | 理科 | 本科批A段 | 普通类 | 643 | 208 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 800 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 800 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 671 | 1810 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656 | 881 |
安徽 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 662 | 622 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660 | 470 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635 | 869 |
江西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 643 | 518 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 656 | 720 |
河南 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 660 | 895 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656 | 540 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627 | 2837 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 655 | 579 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623 | 3387 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 561 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 709 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家计划 | 638 | 1346 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家计划 | 633 | 1860 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 660 |
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。学校现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。中国科学技术大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673 | 1018 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 637 | 1689 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 401 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 642 | 358 |
相关问答FAQs:
科大位于哪个城市?
中国科技大学,简称中科大,位于安徽省合肥市金寨路96号。
科大的主要研究方向包括哪些领域?
中国科学技术大学(简称“科大”)是中国顶尖的研究型大学之一,其研究方向覆盖了多个学科领域。以下是一些科大的主要研究方向:
数学
科大的数学学科包括基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论等。
物理学
物理学研究领域包括理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理等。
化学
化学学科涉及无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含:化学物理)、高分子化学与物理等。
地球物理学
地球物理学研究方向包括固体地球物理学、空间物理学等。
生物学
生物学领域包括植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学等。
计算机科学与技术
科大的计算机科学与技术学院研究方向包括计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、信息安全等。
电子工程与信息科学
电子工程与信息科学系的研究方向包括电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、信息安全等。
交叉学科
科大还注重学科交叉,如类脑智能技术、大数据科学、与数据科学等新兴交叉学科领域取得了突破性进展。
以上列出的是科大部分主要研究方向,实际上科大的研究领域远不止这些,涵盖了自然科学、工程技术、医学、管理学等多个领域。科大以其强大的科研实力和丰富的学科资源,在国内外享有很高的声誉。
科大的历史发展过程中有哪些重要事件或里程碑?
中国科学技术大学的历史发展里程碑
中国科学技术大学(简称“中科大”)是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有管理和人文学科的全国重点大学。自1958年成立以来,中科大经历了多次重要的发展阶段,以下是一些关键的历史事件和里程碑:
创立初期:中科大成立于1958年,最初位于北京,由中国科学院主办,旨在培养新兴、边缘、交叉学科的尖端科技人才。1970年,学校迁移到安徽省合肥市,成为中国科学院的附属机构。
教育创新:中科大在教育方面进行了一系列创新,如1978年成立了中国第一个少年大学生班,这是中国高等教育史上的一个重要举措。中科大还设立了中国第一个研究生院,推动了研究生教育的发展。
科研成就:中科大在科研方面取得了显著成就,包括参与“两弹一星”工程,以及在量子通信、暗物质探测等领域的领先研究。2016年,中科大成功发射了世界首颗量子科学实验卫星“墨子”,标志着中国在量子通信领域的重大突破。
教育质量:中科大以其高标准的教育质量和科研实力,培养了大量优秀人才,许多毕业生成为了中国科技界的领军人物。
国际合作:中科大积极参与国际合作,与全球多个知名高校和研究机构建立了合作关系,推动了学术交流和科研合作。
近期发展:近年来,中科大继续保持其在教育和科研方面的领先地位,不断推动学科建设和人才培养的创新发展。
中科大的历史发展见证了中国高等教育和科研的进步,其在培养科技人才和推动科技创新方面发挥了重要作用。